Popis
Detailní popis produktu
TRW Standard TRW-MCB672 pro přední i zadní brzdu, standartní organické destičky s keramickým podkladem, vysoká životnost, použití na všechny druhy kotoučů, výborný brzdný účinek za mokra i sucha.
Určeno pro:
Aprilia
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Pegaso Factory | VD | 07-10 | zadní |
| 650 | Pegaso Gardai.e. | RW | 01-04 | zadní |
| 650 | Pegaso i.e. | RW | 01-04 | zadní |
| 650 | Pegaso Strada | VD | 05-10 | zadní |
| 650 | Pegaso Trail | VD | 06-10 | zadní |
| 750 | SL – Shiver | RA | 07-16 | zadní |
| 750 | SL – ShiverABS | RA | 07-16 | zadní |
| 750 | SL – Shiver GT | RA | 09-13 | zadní |
| 750 | SL – Shiver GT ABS | RA | 09-13 | zadní |
| 750 | SMV – Dorsoduro | SM | 08-13 | zadní |
| 750 | SMV – Dorsoduro ABS | SM | 09-17 | zadní |
| 750 | SMV – Dorsoduro Factory | SM | 10-13 | zadní |
| 750 | SMV – Dorsoduro Factory ABS | SM | 10-13 | zadní |
| 850 | NA – Mana | RC | 07-12 | zadní |
| 850 | NA – Mana ABS | RC | 08-13 | zadní |
| 850 | NA – Mana GT ABS | RC | 09-16 | zadní |
| 900 | SL – Shiver ABS | YB | 17- | zadní |
| 900 | SMV – Dorsoduro ABS | KB | 17- | zadní |
| 900 | SMV – Dorsoduro ABS | YA | 17- | zadní |
| 1200 | ETV – Caponord | VK | 13 | zadní |
| 1200 | ETV – Caponord ABS | VK | 13-17 | zadní |
| 1200 | ETV – Caponord Rally ABS | VK | 15-17 | zadní |
| 1200 | ETV – Caponord Travel Pack ABS | VK | 14-17 | zadní |
| 1200 | SMV – Dorsoduro | TV | 10-13 | zadní |
| 1200 | SMV – Dorsoduro ATC ABS | TV | 10-17 | zadní |
Beta
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Jonathan | 99-01 | zadní |
BMW
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | C1 | C1 | 00-04 | zadní |
| 125 | C1 – ABS | C1 | 00-04 | zadní |
| 200 | C1 | C1 | 02-04 | zadní |
| 200 | C1 – ABS | C1 | 02-04 | zadní |
| 310 | G – GS ABS | 5G31 | 17- | zadní |
| 310 | G – R ABS | 5R31 | 16- | zadní |
| 400 | C – GT | 19- | zadní | |
| 400 | C – X | 18- | zadní | |
| 650 | F650 | BMW169 | 94-00 | zadní |
| 650 | F650 – CS Scarver | E650C | 04-06 | zadní |
| 650 | F650 – CS Scarver | K14 | 00-04 | zadní |
| 650 | F650 – CS Scarver ABS | E650C | 04-06 | zadní |
| 650 | F650 – CS Scarver ABS | K14 | 00-04 | zadní |
| 650 | F650 – GS | E650G | 04-08 | zadní |
| 650 | F650 – GS | R13 | 00-03 | zadní |
| 650 | F650 – GS ABS | E650G | 04-08 | zadní |
| 650 | F650 – GS ABS | R13 | 00-03 | zadní |
| 650 | F650 – GS Dakar | E650G | 04-08 | zadní |
| 650 | F650 – GS Dakar | R13 | 00-03 | zadní |
| 650 | F650 – GS Dakar ABS | E650G | 04-08 | zadní |
| 650 | F650 – GS Dakar ABS | R13 | 00-03 | zadní |
| 650 | F650 – ST | BMW169 | 97-00 | zadní |
| 650 | G – GS | E650G | 11-12 | zadní |
| 650 | G – GS ABS | E650G | 08-16 | zadní |
| 650 | G – GS Sertao | E650G | 11-12 | zadní |
| 650 | G – GS Sertao ABS | E650G | 12-14 | zadní |
| 650 | G – Xchallenge | E65X | 07-10 | zadní |
| 650 | G – Xchallenge ABS | E65X | 07-10 | zadní |
| 650 | G – Xcountry | E65X | 07-10 | zadní |
| 650 | G – Xcountry ABS | E65X | 07-10 | zadní |
| 650 | G – Xmoto | E65X | 07-10 | zadní |
| 650 | G – Xmoto ABS | E65X | 07-10 | zadní |
| 800 | F650 – GS | E8GS | 08-12 | zadní |
| 800 | F650 – GS ABS | E8GS | 08-12 | zadní |
| 800 | F650 – GS Dakar | E8GS | 08-12 | zadní |
| 800 | F650 – GS Dakar ABS | E8GS | 08-12 | zadní |
| 800 | F700 – GS ABS | 4G80 | 16- | zadní |
| 800 | F700 – GS ABS | 4G80r | 16- | zadní |
| 800 | F700 – GS ABS | E8GS | 13-15 | zadní |
| 800 | F800 – GS | E8GS | 08-12 | zadní |
| 800 | F800 – GS ABS | 4G80 | 16- | zadní |
| 800 | F800 – GS ABS | 4G80r | 16- | zadní |
| 800 | F800 – GS ABS | E8GS | 08-15 | zadní |
| 800 | F800 – GS Adventure ABS | 4G80 | 16- | zadní |
| 800 | F800 – GS Adventure ABS | 4G80r | 16- | zadní |
| 800 | F800 – GS Adventure ABS | E8GS | 13-15 | zadní |
| 800 | F800 – GT ABS | 4R80 | 17- | zadní |
| 800 | F800 – GT ABS | E8ST | 13-16 | zadní |
| 800 | F800 – R | E8ST | 09-12 | zadní |
| 800 | F800 – R ABS | 4R80 | 17- | zadní |
| 800 | F800 – R ABS | E8ST | 09-16 | zadní |
| 800 | F800 – S | E8ST | 06-10 | zadní |
| 800 | F800 – S ABS | E8ST | 07-10 | zadní |
| 800 | F800 – ST | E8ST | 06-12 | zadní |
| 800 | F800 – ST ABS | E8ST | 06-12 | zadní |
| 850 | F750 – GS ABS | 4G85 | 18- | zadní |
| 850 | F850 – GS ABS | 4G85 | 18- | zadní |
| 850 | R – RT | BMW259 | 95-01 | zadní |
| 1000 | HP4 – RR ABS | K10 | 12-16 | zadní |
| 1000 | S – R ABS | 2R10 | 16- | zadní |
| 1000 | S – R ABS | 2R10r | 16- | zadní |
| 1000 | S – R ABS | K10 | 13-15 | zadní |
| 1000 | S – RR | K10 | 09-14 | zadní |
| 1000 | S – RR ABS | 2R10 | 16-18 | zadní |
| 1000 | S – RR ABS | 2R10r | 16-18 | zadní |
| 1000 | S – RR ABS | 2R99 | 19- | zadní |
| 1000 | S – RR ABS | 2R99r | 19- | zadní |
| 1000 | S – RR ABS | K10 | 09-15 | zadní |
CCM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | CR40 – CafĂ© Racer | HC | 07-08 | zadní |
| 400 | SR40 – Street Scrambler | HC | 07-09 | zadní |
CF Moto
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | NK Efi | 17- | zadní | |
| 650 | NK | 13-15 | zadní | |
| 650 | NKABS | 16- | zadní | |
| 650 | TK | 13-15 | zadní | |
| 650 | TK ABS | 16- | zadní |
Ducati
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | E – Scrambler Sixty 2 | KA | 16- | zadní |
| 400 | Scrambler Hashtag | KA | 18- | zadní |
| 800 | Scrambler Mach 2.0 | KC | 18- | zadní |
| 1000 | GT | C1 | 06-10 | zadní |
| 1000 | Sport | C1 | 06-08 | zadní |
| 1000 | Sport S | C1 | 07-09 | zadní |
Fantic
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Caballero Flat Track | 17- | zadní |
Honda
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 500 | CB | PC32 | 96-03 | zadní |
| 500 | CB – S Sport | PC32 | 98-03 | zadní |
| 500 | NX – Dominator (AT) | RD08 | 95-01 | zadní |
| 650 | FX – Vigor | RD09 | 99-02 | zadní |
| 650 | NX – Dominator | RD08 | 95-01 | zadní |
| 650 | SLR | RD09 | 97-98 | zadní |
HRD
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | GS, Enduro | 00- | zadní |
Husqvarna
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Svartpilen | HQV 401 | 17- | zadní |
| 401 | Vitpilen | HQV 401 | 17- | zadní |
| 650 | TR – Strada | A8 | 13-14 | zadní |
| 650 | TR – Strada ABS | A8 | 13-14 | zadní |
| 650 | TR – Terra | A8 | 13-14 | zadní |
| 650 | TR – Terra ABS | A8 | 13-14 | zadní |
| 701 | FE – Enduro | Husqvarna 701 | 16- | zadní |
| 701 | Vitpilen | HQV 701 | 18- | zadní |
| 900 | Nuda i.e. | A7 | 12-14 | zadní |
| 900 | Nuda i.e. ABS | A7 | 13-14 | zadní |
| 900 | Nuda R i.e. | A7 | 12-13 | zadní |
| 900 | Nuda R i.e. ABS | A7 | 13-14 | zadní |
Indian
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Scout Sixty ABS | M | 16- | zadní |
| 1130 | Scout ABS | M | 17- | zadní |
| 1130 | Scout Bobber ABS | M | 18- | zadní |
KTM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Duke 4T | KTM-IS-Duke | 11-12 | zadní |
| 125 | Duke 4T ABS | KTM-IS-Duke | 13-16 | zadní |
| 125 | Duke 4T ABS | KTM-IS-Duke | 17- | zadní |
| 125 | RC – ABS | KTM-IS-RC | 14- | zadní |
| 125 | Sting 2T | KTM125 | 97-00 | zadní |
| 200 | RC – ABS | KTM-IS-RC | 14-17 | zadní |
| 250 | Duke ABS | 17- | zadní | |
| 390 | Duke ABS | KTM-IS-Duke | 13-16 | zadní |
| 390 | Duke ABS | KTM-IS-Duke | 17- | zadní |
| 390 | RC – ABS | KTM-IS-RC | 14-15 | zadní |
| 390 | RC – ABS | KTM-IS-RC | 16- | zadní |
| 620 | EGS – LC4 Adventure | KTM-4T-EGS | 97-01 | zadní |
| 625 | SMC – Supermoto | KTM-4T-EGS | 04-06 | zadní |
| 640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 03 | zadní |
| 640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 04-06 | zadní |
| 660 | SMC – Supermoto | KTM-4T-EGS | 03-04 | zadní |
| 660 | SMC – Supermoto | KTM-4T-EGS | 05-06 | zadní |
| 690 | SM – Supermoto | KTM-LC4 | 07-10 | zadní |
| 690 | SM – Supermoto R | KTM-690-LC4 | 08-10 | zadní |
| 690 | SMC – Supermoto | KTM-690-LC4 | 07-11 | zadní |
| 690 | SMC – Supermoto R | KTM-690-LC4 | 12-13 | zadní |
| 690 | SMC – Supermoto R ABS | KTM-690-LC4 | 14-16 | zadní |
| 790 | Adventure ABS | 19- | zadní | |
| 790 | Adventure R ABS | 19- | zadní | |
| 790 | Duke ABS | 18- | zadní |
Royal Enfield
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Himalayan ABS | 17- | zadní | |
| 500 | Bullet ABS | 17- | zadní | |
| 500 | Classic ABS | 17- | zadní | |
| 500 | Redditch EditionABS | 18- | zadní | |
| 535 | Continental GT | 13-16 | zadní | |
| 535 | Continental GT ABS | 17- | zadní | |
| 650 | Continental GT ABS | 18- | zadní | |
| 650 | INT – Interceptor ABS | 18- | zadní |
SWM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 650 | RS – Superdual | A4 | 16- | zadní |
| 650 | SD – Superdual | 16- | zadní | |
| 650 | SD – Superdual T | 18- | zadní | |
| 650 | SD – Superdual X | 18- | zadní |
Triumph
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 660 | Street Triple S ABS | HD02 | 17- | zadní |
| 660 | Street Triple S ABS | HD03 | 17- | zadní |
| 675 | Daytona | H67 | 12- | zadní |
| 675 | Daytona ABS | H67 | 13-16 | zadní |
| 675 | Daytona R | H67 | 12-13 | zadní |
| 675 | Daytona R ABS | H67 | 13-16 | zadní |
| 675 | Street Triple | L67LR | 13-17 | zadní |
| 675 | Street Triple ABS | L67LR | 13-17 | zadní |
| 675 | Street Triple R | L67LR | 13-17 | zadní |
| 675 | Street Triple R ABS | L67LR | 13-17 | zadní |
| 675 | Street Triple Rx ABS | L67LR | 15-17 | zadní |
Victory
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | Octane | F | 17- | zadní |
Yamaha
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | WR – R | DE07 | 09-17 | zadní |
| 125 | WR – X | DE07 | 09-17 | zadní |
| 660 | MT-03 | RM02 | 06-09 | zadní |
| 660 | MT-03 | RM02/E | 10-11 | zadní |
| 660 | MT-03 | RM05 | 12-14 | zadní |
| 660 | XT – R | DM01 | 04-16 | zadní |
| 660 | XT – X | DM01 | 04-16 | zadní |
| 660 | XT – Z TĂ©nĂ©rĂ© | DM02 | 08-12 | zadní |
| 660 | XT – Z TĂ©nĂ©rĂ© | DM04 | 13-16 | zadní |
| 660 | XT – ZA TĂ©nĂ©rĂ© | DM04 | 13-16 | zadní |
Zero
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 0 | DS – ZF13.0 | 16- | zadní | |
| 0 | DS – ZF9.8 | 16- | zadní | |
| 0 | DSR – ZF13.0 | Z1 D9 OR2C | 16- | zadní |
| 0 | FX – ZF3.3 | 16- | zadní | |
| 0 | FX – ZF6.5 | 16- | zadní | |
| 0 | FXS – ZF3.3 | 16- | zadní | |
| 0 | FXS – ZF6.5 | Z2 X8 2S1S | 16- | zadní |
| 0 | S – ZF13.0 | 16- | zadní | |
| 0 | S – ZF9.8 | 16- | zadní | |
| 0 | SR – ZF13.0 | 16- | zadní |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky na motorku TRW |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 3322937986170 |





