Popis
Detailní popis produktu
TRW Standard TRW-MCB648 pro přední i zadní brzdu, standartní organické destičky s keramickým podkladem, vysoká životnost, použití na všechny druhy kotoučů, výborný brzdný účinek za mokra i sucha.
Určeno pro:
Alfer
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | VRE – 4-stroke | 00- | přední |
Aprilia
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | MX | TZ | 03-07 | přední |
| 125 | RX | MT | 00-01 | přední |
| 125 | RX | RV | 08-13 | přední |
| 125 | SX | RV | 08-14 | přední |
| 1000 | RST – Mille Futura | PW | 01-04 | zadní |
Benelli
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 450 | BX – Cross | 07-11 | přední | |
| 500 | BX – Enduro | 08-10 | přední |
BMW
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 450 | G – X | E45X | 08-11 | přední |
| 1200 | R – HP2 Enduro | RHP2 | 04-06 | zadní |
| 1200 | R – HP2 Sport | R12S | 08-10 | zadní |
| 1200 | R – HP2 Sport ABS | R12S | 08-10 | zadní |
| 1200 | R – nine T ABS | R1ST | 13-16 | zadní |
| 1200 | R – nine T Pure ABS | 1N12 | 17- | zadní |
| 1200 | R – nine T Racer ABS | 1N12 | 17- | zadní |
| 1200 | R – nine T Scrambler ABS | 1N12 | 16- | zadní |
| 1200 | R – nine T Urban G/S ABS | 1N12 | 17- | zadní |
| 1300 | K – GT ABS | K12S | 09-11 | zadní |
| 1300 | K – S ABS | K12S | 09-15 | zadní |
Cagiva
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 750 | Elefant Lucky Explorer | 6B | 94-97 | zadní |
| 900 | Elefant | 5B | 93-97 | přední |
| 900 | Elefant | 5B | 93-97 | zadní |
Ducati
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 620 | Multistrada | A1 | 05-06 | přední |
| 695 | Monster | M4 | 06-08 | přední |
| 800 | Monster S2R | M4 | 05-07 | přední |
Harley-Davidson
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 500 | XG – Street | 16- | zadní | |
| 750 | XG – Street | 16 | zadní | |
| 750 | XG – Street ABS | XG1 | 17- | zadní |
| 750 | XG – Street ABS | XG1-R | 17- | zadní |
| 750 | XG – Street Rod ABS | XG1 | 18- | zadní |
| 750 | XG – Street Rod ABS | XG1-R | 18- | zadní |
Husqvarna
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 450 | TC | H8 | 02-07 | přední |
| 450 | TE | H8 | 03-07 | přední |
| 610 | LT – E | H8 | 00-01 | přední |
KTM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | EXC – Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 90-16 | přední |
| 125 | EXE – 2T | KTM-2T-EXE | 00-01 | přední |
| 125 | GS | 90-91 | přední | |
| 125 | GS | 92-93 | přední | |
| 125 | GS | 94-97 | přední | |
| 125 | MX – Enduro | 92-93 | přední | |
| 125 | MX – Enduro | 94 | přední | |
| 200 | EXC – Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 98-16 | přední |
| 250 | MX – Enduro | 92-93 | přední | |
| 250 | MX – Enduro | 94 | přední | |
| 450 | EXC – , i.e. | KTM-4T-EXC | 08-16 | přední |
| 450 | EXC – Racing | KTM-4T-EXC | 03-07 | přední |
| 450 | EXC-F – i.e. | 17- | přední | |
| 505 | XC-F | 09- | přední | |
| 520 | EXC – Racing | KTM-4T-EXC | 00-02 | přední |
| 525 | EXC – Racing | KTM-4T-EXC | 03 | přední |
| 525 | EXC – Racing | KTM-4T-EXC | 04-07 | přední |
| 530 | EXC – Racing | KTM-EXC-R | 08-11 | přední |
| 600 | EXC – LC4 Competition | 92-94 | přední | |
| 620 | EGS – LC4 | KTM-4T-EGS | 94-99 | přední |
| 620 | EGS – LC4 Adventure | KTM-4T-EGS | 97-01 | přední |
| 620 | EXC – LC4 Competition | KTM-4T-EGS | 94-99 | přední |
| 620 | EXC – LC4 Supermoto Competition | KTM-4T-EGS | 98-00 | přední |
| 620 | SC – LC4 Super Competition | KTM-4T-SC | 96-01 | přední |
| 620 | SC – LC4 Supermoto | KTM-4T-SC | 98-01 | přední |
| 620 | SX – LC4 | 94-00 | přední | |
| 625 | SC – LC4 Super Competition | 02 | přední | |
| 625 | SC – LC4 Super Competition Supermoto | 02 | přední | |
| 625 | SXC – LC4 Super Competition | KTM-4T-EGS | 03-06 | přední |
| 640 | EGS – LC4 Adventure | KTM-4T-EGS | 01-07 | přední |
| 640 | EGS – R Adventure | KTM-4T-EGS | 98-00 | přední |
| 640 | LC4 Enduro | KTM-4T-EGS | 98-06 | přední |
| 640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 99-02 | přední |
| 660 | EXC – LC4 Rally | KTM Rally | 96-99 | přední |
| 790 | Adventure ABS | 19- | přední | |
| 790 | Adventure R ABS | 19- | přední | |
| 790 | Duke ABS | 18- | přední | |
| 950 | Adventure | KTM-LC8 | 02-06 | zadní |
| 950 | Superenduro R | KTM-LC8-SE | 06-08 | zadní |
| 950 | Supermoto | KTM-LC8-SM | 05-08 | zadní |
| 950 | Supermoto R | KTM-LC8-SM | 07-08 | zadní |
| 990 | Adventure | KTM-LC8 | 06-07 | zadní |
| 990 | Adventure ABS | KTM-LC8 | 06-13 | zadní |
| 990 | Adventure R | KTM-LC8 | 09-13 | zadní |
| 990 | Adventure S | KTM-LC8 | 06-08 | zadní |
| 1050 | Adventure ABS | KTM Adventure | 15-16 | zadní |
| 1090 | Adventure ABS | KTM Adventure | 17- | zadní |
| 1090 | Adventure R ABS | KTM Adventure | 17- | zadní |
MBK
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | XQ – Thunder | SE05 | 00-03 | přední |
| 125 | YP – Skycruiser | SE32 | 06 | přední |
| 125 | YP – Skyliner | SE02 | 98-00 | přední |
| 125 | YP – Skyliner | SE06 | 01-06 | přední |
| 125 | YP – Skyliner | SE43 | 07-10 | přední |
| 150 | XQ – Thunder | SG06 | 00-03 | přední |
| 180 | YP – Skyliner | SG12 | 04- | přední |
Moto Guzzi
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 850 | Breva | LP | 07-09 | zadní |
| 850 | Griso | LS | 07-09 | zadní |
| 850 | Norge | LP | 07-09 | zadní |
| 940 | Bellagio | LY | 08-14 | zadní |
| 940 | Custom | LY | 07 | zadní |
| 1100 | Quota ES | KM | 98-01 | zadní |
| 1200 | Breva | LP | 08-11 | zadní |
| 1200 | Breva ABS | LP | 08-11 | zadní |
| 1200 | Griso 8V | LS | 07-17 | zadní |
| 1200 | Norge | LP | 06-10 | zadní |
| 1200 | Norge GT 8V ABS | LP | 11-17 | zadní |
| 1200 | Sport 4V | LP | 06-07 | zadní |
| 1200 | Sport 8V | LP | 09-13 | zadní |
| 1200 | Sport 8V ABS | LP | 09-14 | zadní |
| 1200 | Stelvio | LZ | 08-10 | zadní |
| 1200 | Stelvio 8V, NTX ABS | LZ | 11-17 | zadní |
| 1200 | Stelvio ABS | LZ | 08-10 | zadní |
| 1200 | Stelvio NTX | LZ | 10 | zadní |
| 1200 | Stelvio NTX ABS | LZ | 10 | zadní |
Moto Morini
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | Granpasso | ZLM03 | 08-16 | zadní |
| 1200 | Scrambler | ZLM02 | 10-17 | zadní |
Rieju
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 250 | Marathon | 09-10 | přední | |
| 450 | Marathon | 09-10 | přední |
Royal Enfield
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Himalayan ABS | 17- | přední | |
| 500 | Bullet ABS | 17- | přední | |
| 500 | Classic ABS | 17- | přední | |
| 500 | Redditch EditionABS | 18- | přední |
Suzuki
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | UH – Burgman | BP | 02-06 | přední |
| 150 | UH – Burgman | BR | 04-06 | přední |
| 150 | UX – SIXteen | CP | 08-10 | přední |
Triumph
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 800 | Tiger XCA ABS | C201 | 18- | přední |
| 800 | Tiger XCX ABS | C201 | 18- | přední |
| 800 | Tiger XRT ABS | C201 | 18- | přední |
| 800 | Tiger XRX ABS | C201 | 18- | přední |
| 800 | Tiger XRX LRH ABS | C201 | 18- | přední |
| 1200 | Bonneville Bobber ABS | DV01 | 18- | přední |
| 1200 | Bonneville Bobber Black ABS | DV01 | 18- | přední |
| 1200 | Bonneville Speedmaster ABS | DV01 | 18- | přední |
Vectrix
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 0 | VX-1 Electric | 07- | přední | |
| 0 | VX-1 Electric | 07- | zadní |
Yamaha
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | XQ – Maxster | SE05 | 01-03 | přední |
| 125 | YP – Majesty | SE02 | 98-01 | přední |
| 125 | YP – Majesty | SE06 | 01-09 | přední |
| 125 | YZF – R | RE06 | 08-13 | přední |
| 660 | XT – Z TĂ©nĂ©rĂ© | DM02 | 08-12 | přední |
| 660 | XT – Z TĂ©nĂ©rĂ© | DM04 | 13-16 | přední |
| 660 | XT – ZA TĂ©nĂ©rĂ© | DM04 | 13-16 | přední |
| 700 | XTZ – TĂ©nĂ©rĂ© ABS | 19- | přední |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky na motorku TRW |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 3322937092154 |





