Popis
Detailní popis produktu
TRW Standard TRW-MCB598 pro přední i zadní brzdu, standartní organické destičky s keramickým podkladem, vysoká životnost, použití na všechny druhy kotoučů, výborný brzdný účinek za mokra i sucha.
Určeno pro:
Cagiva
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 900 | Gran Canyon | M3 | 97-00 | přední |
| 1000 | Navigator | M5 | 00-05 | přední |
Daelim
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Rocket | 99- | přední | |
| 125 | S2 – Freewing | SA4 | 05-06 | přední |
| 125 | VL – Daystar | VL125F | 00-07 | přední |
| 125 | VL – Daystar EFI | 17- | přední | |
| 125 | VL – Daystar FI | BA1 | 08-16 | přední |
| 250 | S300 – FI | 13-16 | přední | |
| 250 | S300 – FI ABS | 17- | přední | |
| 250 | SQ – S2 | ET250 | 06-09 | přední |
Honda
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | RS – R | 90 | přední | |
| 125 | RS – R | JF05 | 91-94 | přední |
| 125 | SH – A i. | JF41 | 13-16 | přední |
| 125 | SH – AD i. | JF68 | 17- | přední |
| 125 | SH – ANC i. | JF51 | 14-16 | přední |
| 125 | SH – ANC i. | JF71 | 17- | přední |
| 150 | SH – A i. | KF13 | 13-16 | přední |
| 150 | SH – AD i. | KF23 | 17- | přední |
| 250 | CB – Two-fifty | MC26 | 91-02 | přední |
| 250 | CBR – R | MC41 | 11-14 | přední |
| 250 | CBR – R, RR | MC19,MC22 | 88-94 | přední |
| 250 | VT – Spada | MC20 | 89 | přední |
| 400 | CB | NC41 | 01-05 | přední |
| 400 | CB – Four | NC36 | 97-98 | přední |
| 400 | CBR – RR | NC29 | 90-99 | přední |
| 400 | NV – Steed | NC26 | 95-97 | přední |
| 500 | CB | PC26 | 93-95 | přední |
| 600 | CB – F Hornet | PC34 | 98-01 | přední |
| 600 | CB – F Hornet | PC36 | 02-06 | přední |
| 600 | CB – F Hornet | PC41 | 07-15 | přední |
| 600 | CB – S Hornet | PC34 | 00-01 | přední |
| 600 | CB – S Hornet | PC36 | 02-03 | přední |
| 600 | CBF – N, S | PC38 | 04-07 | přední |
| 600 | CBF – N, S | PC43 | 08-10 | přední |
| 600 | CBR – F | PC31 | 95-98 | přední |
| 600 | CBR – F | PC41 | 11-13 | přední |
| 600 | VT – C Shadow | PC21 | 94-01 | přední |
| 650 | FMX | RD12 | 04-07 | přední |
| 650 | NTV – RĂ©vĂ©rĂ© | RC33 | 88-97 | přední |
| 700 | NC – S | RC61 | 12-14 | přední |
| 700 | NC – X | RC63 | 12-14 | přední |
| 750 | CB – F2 Seven fifty | RC42 | 92-03 | přední |
| 750 | VF – C Magna | RC43 | 93-00 | přední |
| 750 | VFR – F | RC24 | 88-89 | přední |
| 750 | VFR – F | RC36 | 90-97 | přední |
| 800 | PC – Pacific Coast | RC34 | 89-98 | přední |
| 1000 | CBR – F | SC24 | 89-92 | přední |
| 1100 | ST – A Pan European | SC26 | 92-95 | přední |
| 1100 | ST – Pan European | SC26 | 90-92 | přední |
| 1100 | VT – C Shadow | SC23 | 94-95 | přední |
| 1100 | VT – C2 Shadow Ace | SC32 | 95-00 | přední |
| 1100 | VT – C3 Shadow Aero | SC39 | 98-00 | přední |
| 1300 | VT – CX | SC61 | 10-16 | přední |
| 1300 | VTX – S | SC52 | 03-08 | přední |
| 1500 | GL – F6C Valkyrie | SC34 | 97-03 | přední |
Kawasaki
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Versys-X ABS | LE300G | 17- | přední |
| 650 | KLE – Versys ABS | LE650E | 15-16 | přední |
| 650 | KLE – Versys LT ABS | LE650E | 17- | přední |
| 650 | KLE – Versys LT ABS | LE650EA2 | 17- | přední |
| 650 | Z – ABS | ER650H | 17- | přední |
| 650 | Z – ABS | ER650HA2 | 17- | přední |
| 750 | Z – L | ZR750L(L) | 07-10 | přední |
| 750 | Z – M | ZR750L(M) | 07-14 | přední |
| 750 | Z – M ABS | ZR750L(M) | 07-14 | přední |
| 800 | Z – e Version | ZR800C(C) | 13-16 | přední |
Kymco
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Downtown i. | V21 | 09-17 | přední |
| 125 | Downtown i. ABS | V21 | 12- | přední |
| 125 | Grand Dink i. | V51 | 12-16 | přední |
| 125 | Grand Dink i. ABS | 17- | přední | |
| 125 | New Grand Dink | 12-17 | přední | |
| 125 | Super Dink i. | V21 | 09-17 | přední |
| 125 | Super Dink i. ABS | V21 | 11-17 | přední |
| 200 | Downtown i. | V20 | 10-15 | přední |
Mash
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Scrambler | 13- | přední | |
| 500 | Five Hundred | 13- | přední |
Suzuki
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 250 | DL – V-Strom | 17- | přední | |
| 250 | GW – Inazuma | DC | 13- | přední |
| 400 | RF | 93-97 | přední | |
| 600 | GSF – Bandit | GN77B | 94-99 | přední |
| 600 | RF – R, RU | GN76B | 93-96 | přední |
| 1500 | VL – Intruder C1500T | C1 | 13-17 | přední |
SWM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 440 | Gran Milano | B3 | 16-17 | přední |
| 440 | Gran Turismo | A3 | 16- | přední |
| 440 | Silver Vase | A3 | 16- | přední |
| 440 | Six Days | A3 | 18- | přední |
Triumph
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 660 | Street Triple S ABS | HD02 | 17- | přední |
| 660 | Street Triple S ABS | HD03 | 17- | přední |
| 800 | Bonneville | 908MD | 02-06 | přední |
| 800 | Bonneville America | T908M | 02-06 | přední |
| 800 | Bonneville T100 | 908MD | 02-04 | přední |
| 800 | Speedmaster | 908ML | 03-04 | přední |
| 800 | Tiger | A08 | 11-14 | přední |
| 800 | Tiger ABS | A08 | 11-14 | přední |
| 800 | Tiger XC | A08 | 11-14 | přední |
| 800 | Tiger XC ABS | A08 | 11-14 | přední |
| 800 | Tiger XC ABS | A082 | 15-16 | přední |
| 800 | Tiger XC ABS | C201 | 17- | přední |
| 800 | Tiger XCA ABS | A082 | 15-16 | přední |
| 800 | Tiger XCA ABS | C201 | 17 | přední |
| 800 | Tiger XCX ABS | A082 | 15-16 | přední |
| 800 | Tiger XCX ABS | C201 | 17 | přední |
| 800 | Tiger XR ABS | A082 | 15-16 | přední |
| 800 | Tiger XR ABS | C201 | 17- | přední |
| 800 | Tiger XRT ABS | A082 | 15-16 | přední |
| 800 | Tiger XRT ABS | C201 | 17 | přední |
| 800 | Tiger XRX ABS | A082 | 15-16 | přední |
| 800 | Tiger XRX ABS | C201 | 17 | přední |
| 865 | America | 986MK | 07 | přední |
| 865 | America EFI | 986MK2 | 08-17 | přední |
| 865 | Bonneville | 986MF | 05-07 | přední |
| 865 | Bonneville EFI T100 | 986MF | 09-15 | přední |
| 865 | Bonneville EFI, SE EFI | 986MF | 07-13 | přední |
| 865 | Bonneville Newchurch | 986MF | 15 | přední |
| 865 | Bonneville Spirit | 986MF | 15 | přední |
| 865 | Bonneville T100 | 986MF | 05-08 | přední |
| 865 | Bonneville T214 | 986MF | 15-16 | přední |
| 865 | Scrambler | 986MG | 06-16 | přední |
| 865 | Speedmaster | 908ML | 05-08 | přední |
| 865 | Speedmaster EFI | 986ML2 | 08-16 | přední |
| 865 | Thruxton | 986ME | 04-07 | přední |
| 865 | Thruxton EFI | 986ME2 | 08-15 | přední |
| 900 | Adventurer | T309RT | 96-01 | přední |
| 900 | Bonneville T100 ABS | DB01 | 16- | přední |
| 900 | Bonneville T100 Black ABS | DB02 | 17- | přední |
| 900 | Legend | T309RT | 99-01 | přední |
| 900 | Legend | T309RT | 99-01 | zadní |
| 900 | Street Cup ABS | DZ01 | 17- | přední |
| 900 | Street Scrambler ABS | DC01 | 17- | přední |
| 900 | Street Scrambler ABS | DC02 | 17- | přední |
| 900 | Street Twin ABS | DP01 | 16- | přední |
| 900 | Street Twin ABS | DP02 | 16- | přední |
| 900 | Thunderbird | 309RT | 03-04 | přední |
| 900 | Thunderbird | 309RT | 03-04 | zadní |
| 900 | Thunderbird | T309RT | 95-03 | přední |
| 900 | Thunderbird | T309RT | 95-03 | zadní |
| 900 | Thunderbird Sport | T309RD | 03-04 | přední |
| 900 | Thunderbird Sport | T309RD | 03-04 | zadní |
| 900 | Tiger EFI | T709 | 99-01 | přední |
| 955 | Tiger i | 709EN | 01-04 | přední |
| 955 | Tiger i | 709EN | 01-04 | zadní |
| 1200 | Bonneville Bobber ABS | DV01 | 17 | přední |
| 1200 | Bonneville T 120 ABS | DU01 | 16- | přední |
| 1200 | Bonneville T 120 Ace ABS | DU01 | 19- | přední |
| 1200 | Bonneville T 120 Black ABS | DU01 | 16- | přední |
| 1200 | Bonneville T 120 Diamond E. ABS | DU01 | 19- | přední |
| 1200 | Thruxton ABS | DE01 | 16- | přední |
Yamaha
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | WR – R | DE07 | 09-17 | přední |
| 125 | WR – X | DE07 | 09-17 | přední |
| 250 | WR – X | DG20 | 08-14 | přední |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky na motorku TRW |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 3322937091447 |





