Popis
píst motoru 2T 41,25/10/25,5 YAMAHA,APRILIA- MINARELLI
sada obsahuje píst,kroužky,pístní čep,segrovky
pístní čep : D= 10 mm , L= 33 mm
sací okýnka: rozměr 15 x 9 mm
píst má horní zámky pístních kroužků
Rozměr kroužků:
výška : 1,5 mm
šířka : 1,9 mm
Rozměry pístu :
D = 41,25 mm
d = 10 mm
L = 50,5 mm
C = 25,5 mm
H = 2,5 mm
použito :
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 1998-1999 | MY000 |
| Aprilia Gulliver 50 LC | 49 | 2T | 1996-1997 | LH040 |
| Aprilia Gulliver 50 LC | 49 | 2T | 1998-1999 | LH040 |
| Aprilia Rally 50 LC DD | 49 | 1998-1999 | MDA00 | |
| Aprilia Rally 50 LC DD | 49 | 2T | 1996-1997 | MDA00 |
| Aprilia Rally 50 LC DT | 49 | 2T | 1998-1999 | MDA10 |
| Aprilia Rally 50 LC DT | 49 | 2T | 1996-1997 | MDA10 |
| Aprilia Sonic 50 GP LC | 49 | 2T | 1998-1999 | PB010 |
| Aprilia SR 50 LC Racing cyl.horizontal | 49 | 2T | 1999 | MZ |
| Aprilia SR 50 LC cyl. horizontal | 49 | 2T | 1994-1996 | MR/LC |
| Aprilia SR 50 LC cyl.horizontal | 49 | 2T | 1998 | MZ |
| Aprilia SR 50 LC Netscaper cyl. horizontal | 49 | 2T | 1997-1998 | MZ |
| Aprilia SR 50 LC Replica cyl.horizontal | 49 | 2T | 1997 | MZ |
| Aprilia SR 50 LC Replica cyl. horizontal | 49 | 2T | 1994-1996 | MR/LC |
| Aprilia SR 50 LC Stealth cyl. horizontal | 49 | 2T | 1999 | MZ |
| Aprilia SR 50 LC Stealth cyl.horizontal | 49 | 2T | 1997-1998 | MZ |
| Aprilia SR 50 LC Racing cyl.horizontal | 49 | 2T | 1997-1998 | MZ |
| Aprilia SR 50 LC cyl. horizontal | 49 | 2T | 1997 | MZ |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0101 |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2000 | BA0100 |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2001-2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 SP LC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2000 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2005 | BS4C30 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2003 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2001 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 1997 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2006 | BS4C30 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2004 | BS4C30 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2002 | BS4C00 |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2003 | BS5000 |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 1999 | BS5000 |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2001 | BS5000 |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2004 | |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2002 | BS5000 |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2000 | BS5000 |
| Beta Eikon 50 LC | 49 | 2T | 2005 | |
| Italjet Dragster 50 | 49 | 2T | 1998-2003 | ZJTDRG000 |
| KTM Ark | 50 | 2T | 1998-1999 | BS4C20 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2004-2005 | 6200000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2001-2002 | 4700000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2003 | 6200000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2000 | 4700000 |
| Malaguti F12 50 DT LC Phantom | 49 | 2T | 1996-1998 | 41 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2004-2005 | 44 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2001-2002 | 4400000 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2003 | 44 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 1998-2000 | 44 |
| Malaguti F15 50 DT LC Firefox | 49 | 2T | 1997-2000 | 44 |
| MBK CS 50 Z LC Mach G | 49 | 2T | 2004 | |
| MBK CS 50 Z LC Mach G | 49 | 2T | 2002 | VTLSA22 |
| MBK CS 50 Z LC Mach G | 49 | 2T | 2005-2006 | |
| MBK CS 50 Z LC Mach G | 49 | 2T | 2003 | |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2003 | |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2001 | VG55BR |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2006 | |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 1999 | VG55BR |
| MBK YQ 50 Nitro Naked | 49 | 2T | 2005 | |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2004 | VG5SA145 |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2002 | VG5SA142 |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2000 | VG55BR |
| MBK YQ 50 Nitro Naked | 49 | 2T | 2006 | |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 1997 | VG55BR |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2005 | |
| Renault Campus | 50 | 2T | ||
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2007 | SA22X |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2003 | SA221 |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2008 | SA22V |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2005 | SA22X |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2006 | SA22V |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2003 | SA226 |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2008 | SA22X |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2004 | SA224 |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2006 | SA22X |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2002 | SA221 |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2009 | SA22V |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2004 | SA22A |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2007 | SA22V |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2002 | |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2008-2010 | SA22X |
| Yamaha CS Jog | 50 | 2T | 2005 | SA22V |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 2009 | SA144 |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 2001 | 5BR |
| Yamaha YQ Aerox Rossi Replica | 50 | 2T | 2004 | SA144 |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 2008 | SA144 |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 1999 | 5BR |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 2003 | |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 2007 | SA144 |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 1997 | 5BR |
| Yamaha YQ Aerox | 100 | 2001 | SB051 | |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 2003 | SA141 |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 2006 | SA144 |
| Yamaha YQ Aerox Race Replica | 50 | 2T | 2009 | SA144 |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 2002 | SA141 |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 2005 | SA144 |
| Yamaha YQ Aerox Race Replica | 50 | 2T | 2008 | SA144 |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 2000 | 5BR |
| Yamaha YQ Aerox | 50 | 2T | 2004 | SA144 |
| Yamaha YQ Aerox Race Replica | 50 | 2T | 2007 | SA144 |
| Yamaha YQ Aerox Ultimate | 50 | 2T | 1998 | 5BR |
| Yamaha YQ Aerox | 100 | 2T | 2002-2003 | SB051 |
| Yamaha YQ Aerox Toyota | 50 | 2T | 2003 | |
| Yamaha YQ Aerox Race Replica | 50 | 2T | 2006 | SA144 |
| Yamaha YQ Aerox | 100 | 2000 | SB05 | |
| Yamaha YQ Aerox Tech3 | 50 | 2T | 2002 | SA141 |
| Yamaha YQ Aerox Replica | 50 | 2T | 2005 | SA144 |
Lze použít i jako výbrusový do motorů
1PE40QMB
porovnejte rozměry s obrázkem





