Popis
plovák nádrže – palivoměr kulatý plastový – 1 konektor 3 kabely
plovák nádrže – ukazatel stavu paliva
konektor s třemi vývody
použito např:
Maxon 2T
| Adamoto Retro | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Beskid 2 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Beskid 1 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Beskid Sport | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Bizon | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Milano | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Roma 1 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Roma 2 | 50 | 4T | ||
| ATX Motor Torino | 50 | 4T | ||
| AZT Motor ATZ Euroscooter | 50 | 4T | ||
| Baccari Flash | 50 | 4T | ||
| Baccari X-Flash | 50 | 4T | ||
| Baccari Zondar | 50 | 4T | ||
| Baja Suncity SC VIN LWGT | 50 | 4T | ||
| Baotian BT49QT-9 Sprint | 49 | 4T | 2006-2013 | |
| Baotian BT49QT-9R1 Speedy | 49 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9R3 Speedy | 49 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9S1 Super Moto/City | 49 | 4T | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-9S3 Super Moto/City | 49 | 4T | 2009-2014 | |
| Barton 21 | 50 | 4T | ||
| Barton Challenger | 50 | 4T | ||
| Barton Citizen | 50 | 4T | ||
| Barton Firefox | 50 | 2T | ||
| Barton GTR 2 | 50 | 4T | ||
| Barton GTR 1 | 50 | 4T | ||
| Barton Huragan 2,3,4,5 | 50 | 4T | ||
| Benda Beauty | 50 | 4T | ||
| Benda Grace | 50 | 4T | ||
| Benda Origin | 50 | 4T | ||
| Benda Royal | 50 | 4T | ||
| Benda Young | 50 | 4T | ||
| Benzer Florida | 50 | 4T | ||
| Benzer Mastic | 50 | 4T | ||
| Benzer Syracuse | 50 | 4T | ||
| Boxter Binq | 50 | 4T | ||
| Boxter Mascot | 50 | 4T | ||
| Citi Bike I | 50 | 4T | ||
| Citi Bike II | 50 | 4T | ||
| Citi Bike Sport | 50 | 4T | ||
| Dazon Diamondback | 50 | 4T | ||
| Dynamic Twister | 50 | 4T | ||
| Eppella/ECM GMX 1 | 50 | 4T | ||
| Faspider Roma | 50 | 4T | ||
| Ferro 605 | 50 | 4T | ||
| Ferro 805 | 50 | 2T | ||
| Futong FT50QT-3 | 50 | 4T | ||
| FYM FY50QT-5 | 50 | 4T | ||
| Gateway Speedy | 50 | 4T | ||
| GB Motors Blade 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors First 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Pinacolada 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Tiger Max 1 | 50 | 4T | ||
| Horn Ultimo 2 | 50 | 4T | ||
| Horn Ultimo | 50 | 4T | ||
| Horn Ultimo | 50 | 4T | ||
| Impexta Speedy E | 50 | 4T | ||
| Inca Sprint | 50 | 4T | ||
| Inca Street | 50 | 2T | ||
| Jinlun JL50QT-5 | 49 | 4T | 2005-2013 | |
| Junak 805 | 50 | 2T | ||
| Karcher KM | 50 | 4T | ||
| Kentoya Sole Mio | 50 | 4T | ||
| Kentoya Zoom | 50 | 4T | ||
| Kingway Aeon | 50 | 4T | ||
| Kingway Allegro | 50 | 4T | ||
| Kingway Cobus | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Rex | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Smartt | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Classic | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Sport | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber 1 | 50 | 4T | ||
| Kingway Coliber Fartt | 50 | 4T | ||
| Kingway Hooligan | 50 | 4T | ||
| Kingway Ibis | 50 | 4T | ||
| Kingway Vezyr | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) Delfin | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) Wind Hunter | 125 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) XT50QT-2 | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) XT50QT-2A (12 cali) | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) XT50QT-2A (10 cali) | 50 | 4T | ||
| Kymco Filly 50 4T | 49 | 1999-2001 | SD10AC | |
| Lingben LB50QT-6 | 50 | 4T | ||
| Longbo LB50QT-6 50 4T | 49 | 4T | 2008-2013 | |
| Maver Action | 50 | 4T | ||
| Moto Magnus Rally | 50 | 4T | ||
| Moto Magnus Solatio | 50 | 4T | ||
| Moto Magnus Subire | 50 | 4T | ||
| Moto Ventus Camera | 50 | 4T | ||
| Moto Ventus Modo 2 | 50 | 4T | ||
| Moto Ventus Prymus 2 | 50 | 4T | ||
| Moto Ventus Prymus 1 | 50 | 4T | ||
| Moto Ventus Rally | 50 | 4T | ||
| Motobi Wilga 1 | 50 | 4T | ||
| Motobi Wilga 3 | 50 | 4T | ||
| Motobi Wilga 2 | 50 | 4T | ||
| Motofino MF50QT | 50 | 4T | ||
| Motofino MF50QT-2 | 50 | 4T | ||
| Motomar Vision 2 | 50 | 4T | ||
| Motomar Vision 1 | 50 | 4T | ||
| Motorro Hawk | 50 | 4T | ||
| Motorro Speedy E | 50 | 4T | ||
| Qingqi (Jinan Qingqi) QM50QT-6A | 50 | 4T | ||
| Qingqi (Jinan Qingqi) RS 400 | 50 | 4T | ||
| Qingqi (Jinan Qingqi) RS 460 | 50 | 4T | ||
| Quest Q2 1 | 50 | 4T | ||
| Quest Q3 | 50 | 4T | ||
| Quest Q3 1 | 50 | 4T | ||
| RM Motor Fox | 50 | 4T | ||
| RM Motor Oxygen | 50 | 4T | ||
| RM Motor Pepper | 50 | 4T | ||
| RM Motor RS | 50 | 4T | ||
| RM Motor Viper | 50 | 4T | ||
| Roketa Maui MC-08 | 50 | 4T | ||
| Romet 787 | 50 | 4T | ||
| Romet 787 | 50 | 2T | ||
| Romet RXL | 50 | 2T | od 2009 | |
| Router Bassa | 50 | 4T | 2012 | |
| Router Bassa | 50 | 4T | 2011 | |
| Router Grande Lux | 50 | 4T | ||
| Router XM | 50 | 4T | ||
| Schwinn Newport | 50 | 4T | ||
| Sukida Sprint 12 | 50 | 4T | ||
| Sukida Sprint 10 | 50 | 4T | ||
| SunL SL50QT-7 | 50 | 4T | ||
| Tank Urban | 50 | 4T | ||
| TNT Roma | 50 | 4T | ||
| Toros F16 | 50 | 4T | ||
| Toros Steed | 50 | 4T | ||
| Toros X7 | 50 | 4T | ||
| Ultimar Speed | 50 | 4T | ||
| Xingling XL50QT-B | 50 | 4T | ||
| Xinling XL50QT-B | 50 | 4T | ||
| Xintian XT50QT | 50 | 4T | ||
| Ylsmco Quest I | 50 | 4T | ||
| Ylsmco Quest II | 50 | 4T | ||
| Zhongyu Zhongyu | 50 | 4T | ||
| Zumico Eos | 50 | 2T |





