Sleva!

palivové čerpadlo pumpa elektrické HONDA CB, CBR, NT, VFR; KAWASAKI H2 NINJA, VN, Z, ZX-10R, ZX-14R, ZX-6R; SUZUKI DL, GSX, GSX-R, SV, TL, VL, VZ 600-2000 1998-2017 Expresní Doručení

Původní cena byla: 2 299,00 Kč.Aktuální cena je: 919,60 Kč.

Doprava zdarma od 1 299,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0006054-CZ20260526-081614 Kategorie: Štítek:

Popis

palivové čerpadlo pumpa elektrické HONDA CB, CBR, NT, VFR; KAWASAKI H2 NINJA, VN, Z, ZX-10R, ZX-14R, ZX-6R; SUZUKI DL, GSX, GSX-R, SV, TL, VL, VZ 600-2000 1998-2017

náhrada OEM:

připojení na 2 konektorovou zástrčku

Rozměry:

Možnost univerzálního použití

Použito např:

  • Honda

    • CB

      • CB

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1000RA ABS 2015/01 – 2015/01 92 125 1000
        1000RA ABS 2011/01 – 2011/01 92 125 1000
        1000R 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 1000
        1000R 2013/01 – 2013/01 92 125 1000
        1000RA ABS 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 1000
        1000R 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 1000
        1000RA ABS 2013/01 – 2013/01 92 125 1000
        1000R 2012/01 – 2012/01 92 125 1000
        1000R 2011/01 – 2011/01 92 125 1000
        1000RA ABS 2012/01 – 2012/01 92 125 1000
        1000RA ABS 2014/01 – 2014/01 92 125 1000
        1000R 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 1000
    • CBR

      • CBR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1000RR (Fireblade) SC57 2004/01 – 2004/01 126 171 1000
        1000RR (Fireblade) SC57 2005/01 – 2005/01 126 171 1000
        1000RR (Fireblade) 2006/01 – 2006/01 126 171 1000
        1000RR (Fireblade) 2007/01 – 2007/01 126 172 1000
    • NT

      • NT

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        700VA ABS (Deauville) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 700
        700VA ABS (Deauville) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 700
        700V (Deauville C-ABS) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 700
        700V (Deauville) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 700
        700V (Deauville) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 700
    • VFR

      • VFR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        800F 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 800
        800 (Crossrunner) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 800
        800 (Interceptor) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 800
        800X (Crossrunner) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 800
        800X (Crossrunner) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 800
        800 (Interceptor) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 800
        800F (ABS) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 800
        800F 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 800
        800F (ABS) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 800
        800XB ((EURO) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 800
        800 (Crossrunner) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 800
  • Kawasaki

    • H2

      • H2 Ninja

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1000 Ninja H2 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 1000
        1000 Ninja H2 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 1000
        1000 Ninja H2 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 1000
    • VN

      • VN

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        2000 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 2000
        2000 2004/01 – 2004/01 76 103 2000
        2000 (Vulcan Classic) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 2000
        2000 (Vulcan) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 2000
        2000 (Vulcan Classic) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 2000
        2000 (Vulcan Classic) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 2000
        2000 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 2000
        2000 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 2000
        2000 (Vulcan Classic) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 2000
        1600 (Classic) VNT60AA 2003/01 – 2003/01 49 67 1600
        2000 (Vulcan Classic) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 2000
        2000 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 2000
        2000 (Vulcan) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 2000
        2000 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 2000
        1600 (Classic) 2007/01 – 2007/01 49 67 1600
        2000 (Vulcan) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 2000
        2000 (Vulcan) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 2000
        2000 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 2000
        2000 (Classic) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 2000
        2000 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 2000
        2000 2005/01 – 2005/01 76 103 2000
        2000 (Classic) 2008/01 – 2008/01 68 93 2000
        1600 (Classic) 2004/01 – 2004/01 49 67 1600
        2000 (Vulcan Classic) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 2000
        1600 (Classic) 2006/01 – 2006/01 49 67 1600
        2000 (Vulcan Classic) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 2000
        2000 (Vulcan) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 2000
        2000 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 2000
        2000 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 2000
        2000 (Vulcan Classic) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 2000
        2000 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 2000
        2000 (Vulcan) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 2000
        1600 (Nomad) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 1600
        2000 (Classic) 2010/01 – 2010/01 69 94 2000
        2000 2008/01 – 2008/01 76 103 2000
        1600 (Classic) 2008/01 – 2008/01 49 67 1600
        1600 (Nomad) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 1600
        2000 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 2000
        1600 (Nomad) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 1600
        2000 2007/01 – 2007/01 76 103 2000
        2000 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 2000
        2000 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 2000
        1600 (Nomad) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 1600
        2000 (Vulcan Classic) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 2000
        2000 2006/01 – 2006/01 76 103 2000
        2000 (Vulcan Classic) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 2000
        2000 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 2000
        1600 (Classic) 2005/01 – 2005/01 49 67 1600
        2000 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 2000
    • Z

      • Z

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        750 2006/01 – 2006/01 81 110 750
        1000 2006/01 – 2006/01 93 127 1000
        1000 2004/01 – 2004/01 93 127 1000
        1000 2005/01 – 2005/01 93 127 1000
        1000 2008/01 – 2008/01 92 125 1000
        1000 2007/01 – 2007/01 92 125 1000
        1000 ZRT00AA 2003/01 – 2003/01 93 127 1000
        750 2005/01 – 2005/01 81 110 750
    • ZX-10R

      • ZX-10R

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1000 (Ninja) 2006/01 – 2006/01 135 184 1000
        1000 (Ninja) 2007/01 – 2007/01 135 184 1000
    • ZX-14R

      • ZX-14R

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1400 (Ninja) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 1400
        1400 (Ninja) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 1400
    • ZX-6R

      • ZX-6R

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        636 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 636
        636 ZX636BB 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 636
        636 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 636
        636 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 636
  • Suzuki

    • DL

      • DL

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1000 (V-Strom) 2007/01 – 2007/01 72 98 1000
        650 (V-Strom) B11111 2004/01 – 2004/01 49 67 650
        1000 (V-Strom) BS1111 2005/01 – 2005/01 72 98 1000
        1000 (V-Strom) 2009/01 – 2009/01 72 98 1000
        1000 (V-Strom) 2008/01 – 2008/01 72 98 1000
        1000 (V-Strom) 2012/01 – 2012/01 74 100 1000
        1000 (V-Strom) BS1111 2004/01 – 2004/01 72 98 1000
        1000 (V-Strom) BS1111 2006/01 – 2006/01 72 98 1000
        1000 (V-Strom) 2011/01 – 2011/01 74 100 1000
        1000 (V-Strom) 2010/01 – 2010/01 72 98 1000
        650 (V-Strom) B11111 2005/01 – 2005/01 49 67 650
        650 (V-Strom) B11111 2006/01 – 2006/01 49 67 650
    • GSX

      • GSX

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1300R (Hayabusa) 2012/01 – 2012/01 147 200 1340
        1300R (Hayabusa) 2009/01 – 2009/01 147 200 1340
        1300BK (B-King) 2007/01 – 2007/01 135 184 1300
        1300R (Hayabusa) 2008/01 – 2008/01 147 200 1340
        1300BK (B-King) CR1111 2008/01 – 2008/01 135 184 1300
        1300R (Hayabusa) 2011/01 – 2011/01 147 200 1340
        1300BKA (B-King) ABS CR1121 2007/01 – 2007/01 135 184 1300
        1300R (Hayabusa) 2010/01 – 2010/01 147 200 1340
        1300BKA (B-King) ABS 2009/01 – 2009/01 135 184 1300
        1300BK (B-King) 2009/01 – 2009/01 135 184 1300
        1300BKA (B-King) ABS CR1121 2008/01 – 2008/01 135 184 1300
    • GSX-R

      • GSX-R

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        600 B21111 2005/01 – 2005/01 88 120 600
        600 CE1111 2006/01 – 2006/01 90 123 600
        600 2007/01 – 2007/01 92 125 600
        750 B31111 2005/01 – 2005/01 109 148 750
        750 2007/01 – 2007/01 110 150 750
        750 B31111 2004/01 – 2004/01 109 148 750
        750 CF1111 2006/01 – 2006/01 109 148 750
        600 B21111 2004/01 – 2004/01 88 120 600
        1000 B62111 2006/01 – 2006/01 131 178 1000
        1000 B61111 2005/01 – 2005/01 131 178 1000
    • SV

      • SV

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        650S 2009/01 – 2009/01 53 72 650
        650A (ABS) 2008/01 – 2008/01 53 72 650
        650 2007/01 – 2007/01 53 72 650
        650S 2007/01 – 2007/01 53 72 650
        650A (ABS) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 650
        650 2008/01 – 2008/01 53 72 650
        650A (ABS) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 650
        650 BY1111 2004/01 – 2004/01 53 72 650
        1000S BX4121 2005/01 – 2005/01 91 124 1000
        650 BY1111 2003/01 – 2003/01 52 71 650
        650S 2008/01 – 2008/01 53 72 650
        650A (ABS) 2009/01 – 2009/01 53 72 650
        1000S 2006/01 – 2006/01 91 124 1000
        650S BY1321 2006/01 – 2006/01 53 72 650
        650 BY1111 2005/01 – 2005/01 53 72 650
        1000 BX4311 2005/01 – 2005/01 91 124 1000
        650A (ABS) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 650
        650 2009/01 – 2009/01 53 72 650
        650 BY1111 2006/01 – 2006/01 53 72 650
        650A (ABS) 2007/01 – 2007/01 53 72 650
        650A (ABS) 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 650
        1000S 2007/01 – 2007/01 91 124 1000
    • TL

      • TL

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1000R 2001/01 – 2001/01 99 135 1000
        1000R 2002/01 – 2002/01 99 135 1000
        1000R 2003/01 – 2003/01 99 135 1000
        1000R AM3212 1998/01 – 1998/01 99 135 1000
        1000R 2000/01 – 2000/01 99 135 1000
        1000R AM3212 1999/01 – 1999/01 99 135 1000
    • VL

      • VL

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        800 C50 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 800
        800 (Intruder Volusia) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 800
        800 C50 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 800
        800 (Intruder Volusia) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 800
        800 C50 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 800
        800 (Intruder Volusia) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 800
        1500LC (C) (Intruder) AL2111 2006/01 – 2006/01 49 67 1500
        800 C50 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 800
        1500LC (C) (Intruder) AL2111 2007/01 – 2007/01 49 67 1500
        800 C50 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 800
        800 (Intruder Volusia) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 800
        1500LC (C) (Intruder) AL2111 2005/01 – 2005/01 49 67 1500
        800 (Intruder Volusia) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 800
        800 C50 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 800
        1500LC (C) (Intruder) 2009/01 – 2009/01 49 67 1500
        1500LC (C) (Intruder) 2008/01 – 2008/01 49 67 1500
        800 C50 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 800
    • VZ

      • VZ

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        800 M50 (Marauder) 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 800
        800 M50 (Marauder) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 800
        800 M50 (Marauder) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 800
        800 M50 (Marauder) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 800
        1600 (Marauder) VNT60BCA 2004/01 – 2004/01 54 73 1600
        800 M50 (Marauder) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 800
        800 M50 (Marauder) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 800
        800 M50 (Marauder) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 800
        800 M50 (Marauder) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 800
        1600 (Marauder) VNT60BCA 2005/01 – 2005/01 54 73 1600
        800 M50 (Marauder) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 800
        800 M50 (Marauder) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 800
        800 M50 (Marauder) 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 800
        800 M50 (Marauder) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 800