Sleva!

Oblíbený palivové čerpadlo pumpa elektrické Honda, Kawasaki , Yamaha

Původní cena byla: 2 896,00 Kč.Aktuální cena je: 1 158,40 Kč.

Doprava zdarma od 1 299,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0006047-CZ20260526-081614 Kategorie: Štítek:

Popis

palivové čerpadlo pumpa elektrické Honda, Kawasaki , Yamaha

orig.ozn:

Kawasaki 49040-1061
Honda 16710-MN4-005
Honda 16710-MT4-000
Honda 16710-MR1-000
Honda 16710-MR1-005
Honda 16710-MR1-015
Honda 16710-MR1-830
Yamaha 4TV-13907-00
Yamaha 3YX-13907-01

Paramatry:

Průměr pouzdra 50.0 mm
Průměr vývodů 4.0 mm
Průměr vývodu 2 4.0 mm
Maximální délka 106.0 mm

Rozměry:

A = mm

B = mm

C = mm

D = mm

E = mm

F = mm

použito např:

  • Honda

    • CBR

      • CBR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        500F 1988/01 – 1988/01 N/A N/A 500
        500F 1989/01 – 1989/01 N/A N/A 500
        600F PC19 1988/01 – 1988/01 63 85 600
        600F PC19 1987/01 – 1987/01 63 85 600
    • NV

      • NV

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        400 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 400
        400 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 400
        400 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 400
    • VFR

      • VFR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        750F RC36 1992/01 – 1992/01 74 100 750
        750F RC36 1997/01 – 1997/01 72 98 750
        750F RC36 1990/01 – 1990/01 74 100 750
        750F RC36 1993/01 – 1993/01 72 98 750
        750F RC36 1991/01 – 1991/01 74 100 750
        750F RC36 1994/01 – 1994/01 72 98 750
        750F RC36 1995/01 – 1995/01 72 98 750
        750F RC36 1996/01 – 1996/01 72 98 750
    • VT

      • VT

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        600CD (Shadow Deluxe) 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 600
        600C (Shadow) PC21 1996/01 – 1996/01 25 34 600
        600CD (Shadow Deluxe) 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 600
        600CD (Shadow Deluxe) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 600
        600C (Shadow) PC21 1992/01 – 1992/01 29 39 600
        600C (Shadow) PC21 1991/01 – 1991/01 20 27 600
        600C (Shadow) PC21 1994/01 – 1994/01 29 39 600
        600C (Shadow) PC21 1993/01 – 1993/01 29 39 600
        600C (Shadow) PC21 1990/01 – 1990/01 29 39 600
        600C (Shadow) PC21 1990/01 – 1990/01 20 27 600
        600CD (Shadow Deluxe) 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 600
        600C (Shadow) PC21 1995/01 – 1995/01 25 34 600
        600CD (Shadow Deluxe) 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 600
        600C (Shadow) PC21 1997/01 – 1997/01 29 39 600
        600C (Shadow) PC21 1997/01 – 1997/01 25 34 600
        600C (Shadow) PC21 1996/01 – 1996/01 29 39 600
        600C (Shadow) PC21 1994/01 – 1994/01 25 34 600
        600C (Shadow) PC21 1989/01 – 1989/01 20 27 600
        600C (Shadow) PC21 1995/01 – 1995/01 29 39 600
        600C (Shadow) PC21 1991/01 – 1991/01 29 39 600
        600C (Shadow) PC21 1992/01 – 1992/01 20 27 600
        600C (Shadow) PC21 1993/01 – 1993/01 20 27 600
        600CD (Shadow Deluxe) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 600
        600C (Shadow) PC21 1988/01 – 1988/01 20 27 600
  • Kawasaki

    • ZX

      • ZX

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1100 (Ninja) ZX11 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 1100
        750 (Ninja) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 750
        1100 (Ninja) ZX11 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 1100
        750 (Ninja) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 750
        1100 (Ninja) ZX11 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 1100
        750 (Ninja) 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 750
        1100 (Ninja) ZX11 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 1100
        1100 (Ninja) ZX11 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 1100
        1100 (Ninja) ZX11 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 1100
        1100 (Ninja) ZX11 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 1100
        1100 (Ninja) ZX11 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 1100
        1100 (Ninja) ZX11 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 1100
        1100 (Ninja) ZX11 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 1100
        1100 (Ninja) ZX11 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 1100
        1100 (Ninja) ZX11 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 1100
    • ZX-6R

      • ZX-6R

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        600 (Ninja) ZX600F 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 600
        600 (Ninja) ZX600GG 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 600
        600 (Ninja) ZX600GH 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 600
        600 (Ninja) ZX600F 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 600
        600 (Ninja) ZX600F 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 600
    • ZX-7R
      • ZX-7R
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        750P (Ninja) ZX750P 2000/01 – 2000/01 90 122 750
        750P (Ninja) ZX750P 1998/01 – 1998/01 72 98 750
        750P (Ninja) ZX750P 1997/01 – 1997/01 72 98 750
        750P (Ninja) ZX750P 2001/01 – 2001/01 90 122 750
        750P (Ninja) ZX750P 1996/01 – 1996/01 72 98 750
        750P (Ninja) ZX750P 2002/01 – 2002/01 90 122 750
        750P (Ninja) ZX750P 1999/01 – 1999/01 90 122 750
    • ZX-7RR

      • ZX-7RR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        750N (Ninja) ZX750N 1997/01 – 1997/01 90 122 750
        750N (Ninja) ZX750N 1996/01 – 1996/01 90 122 750
        750N (Ninja) ZX750N 1998/01 – 1998/01 90 122 750
    • ZX-9R

      • ZX-9R

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        900B (Ninja) ZX900B 1994/01 – 1994/01 74 100 900
        900B (Ninja) ZX900B 1997/01 – 1997/01 72 98 900
        900B (Ninja) ZX900B 1995/01 – 1995/01 72 98 900
        900B (Ninja) ZX900B 1995/01 – 1995/01 74 100 900
        900B (Ninja) ZX900B 1996/01 – 1996/01 72 98 900
    • ZXR

      • ZXR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        750L ZX750L 1995/01 – 1995/01 74 100 750
        750L ZX750L 1993/01 – 1993/01 74 100 750
        750R M ZX750M 1993/01 – 1993/01 74 100 750
        750R M ZX750M 1994/01 – 1994/01 74 100 750
        750L ZX750L 1995/01 – 1995/01 72 98 750
        750R M ZX750M 1995/01 – 1995/01 72 98 750
        750R M ZX750M 1994/01 – 1994/01 72 98 750
        750L ZX750L 1994/01 – 1994/01 74 100 750
        750R M ZX750M 1995/01 – 1995/01 74 100 750
  • Yamaha

    • FZS

      • FZS

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        600 (Fazer) RJ021 1999/01 – 1999/01 70 95 600
        600 (Fazer) RJ021 1998/01 – 1998/01 70 95 600
        600 (Fazer) 2001/01 – 2001/01 70 95 600
        600 (Fazer) RJ021 2000/01 – 2000/01 70 95 600
    • YZF

      • YZF

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        600R (Thunder Cat) 4TV 1997/01 – 1997/01 72 98 600
        600R 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 600
        600R (Thunder Cat) 2002/01 – 2002/01 72 98 600
        600R (Thunder Cat) 4TV 2000/01 – 2000/01 72 98 600
        600R 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 600
        600R (Thunder Cat) 4TV 1998/01 – 1998/01 72 98 600
        600R (Thunder Cat) 4TV 2001/01 – 2001/01 72 98 600
        600R 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 600
        600R (Thunder Cat) 4TV 1999/01 – 1999/01 72 98 600
        600R (Thunder Cat) 4TV 1996/01 – 1996/01 72 98 600
        600R (Thunder Cat) 2003/01 – 2003/01 72 98 600