Popis
píst motoru 40.00/12/25 mm 50cm³ CPI , Keeway 50 2T AC bez okýnek
pro motory vzduchem chlazené 2T
sada obsahuje : píst , sadu pístních kroužků,segrovky čepu a pístní čep
Rozměry:
D = 40 mm
d = 12 mm
L = 50,5 mm
C = 25,0 mm
H = 2mm
Délka pístního čepu : 32,7 mm
Průměr pístního čepu 12 mm
Použito :
| Adly/HercheeAir Tec 1 50 AC | 50 | 2T | 2006-2010 | |
| Adly/HercheeGTA 50 Blizzard Black | 50 | 2T | 2015 | |
| Adly/HercheeGTA 50 Blizzard Lady | 50 | 2T | 2015 | |
| Adly/HercheeGTA 50 Blizzard | 50 | 2T | 2010-2014 | |
| Adly/HercheeGTA 50 Blizzard Racing | 50 | 2T | 2015 | |
| Adly/HercheeNoble 50 | 50 | 2T | 2006-2010 | |
| Adly/HercheePanther 50 | 50 | 2T | 2006-2010 | |
| AGMFighter 25 2T Sport | 49 | 2T | 2005-2015 | |
| AGMFighter 25 2T One | 49 | 2T | 2005-2015 | |
| AGMFighter 25 GS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFighter 25 GS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFighter 25 GS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFighter 25 RS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFighter 25 RS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFighter 50 2T Sport | 49 | 2T | 2005-2014 | |
| AGMFighter 50 2T One | 49 | 2T | 2005-2014 | |
| AGMFighter 50 GS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFighter 50 GS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFighter 50 GS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFighter 50 RS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFighter 50 RS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFighter 50 RS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFirejet 25 2T One | 49 | 2T | 2005-2014 | |
| AGMFirejet 25 GS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFirejet 25 GS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFirejet 25 RS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFirejet 25 RS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFirejet 50 2T One | 49 | 2T | 2005-2014 | |
| AGMFirejet 50 GS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFirejet 50 GS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFirejet 50 RS 2T One Eco | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| AGMFirejet 50 RS 2T One DeLuxe | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| ATURace GT 50 | 49 | 2T | ||
| ATUSpin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2006 | |
| ATUSpin 50 GE 2T Edition | 49 | 2T | 2010 | |
| ATUSpin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2010 | |
| ATUSpin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2009 | |
| ATUSpin 50 GE 2T Edition | 49 | 2T | 2009 | |
| ATUSpin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2008 | |
| ATUSpin 50 GE 2T | 49 | 2T | 2007 | |
| BaotianBT49QT-18C1 Rebell | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| BaotianBT49QT-18E1 Rebell | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| BaotianBT49QT-18F1 Tanco 49 | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| BaotianBT49QT-20C 50 2T | 50 | 2T | 2011-2012 | |
| BaotianBT49QT-28A Zico | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| Benelli49X 50 QuattroNove X | 49 | 2T | 2008-2009 | |
| BenelliPepe LX 50 silnik 1E40QMB | 50 | 2T | ||
| BenzhouYY50QT-27 50 2T | 49 | 2T | 2009-2014 | |
| CPIAragon | 50 | 2T | 2007-2008 | |
| CPIAragon S-Line | 50 | 2T | 2010-2014 | |
| CPIAragon Club | 50 | 2T | 2010-2012 | |
| CPIAragon Club | 50 | 2T | 2009 | |
| CPIAragon GP | 50 | 2T | 2010-2014 | |
| CPIAragon GP Paddock | 50 | 2T | 2010-2011 | |
| CPIAragon GP | 50 | 2T | 2010-2011 | |
| CPIAragon GP Paddock | 50 | 2T | 2009 | |
| CPIAragon GP | 50 | 2T | 2007-2009 | |
| CPIAragon Paddock Club | 50 | 2T | 2008 | |
| CPIFormula R | 50 | 2T | 2011-2014 | |
| CPIFormula R | 50 | 2T | 2008-2010 | |
| CPIGTX | 50 | 2T | ||
| CPIOliver Sport | 50 | 2T | 2006-2007 | |
| CPIOliver City | 50 | 2T | 2006-2007 | |
| CPIOliver | 50 | 2T | 2004-2005 | |
| CPIOliver | 50 | 2T | 2003 | |
| CPIPopcorn FL | 50 | 2T | 2002 | |
| CPIPopcorn | 50 | 2T | 2002 | |
| CPIPopcorn | 50 | 2T | 2001 | |
| CPIPopcorn | 50 | 2T | 2003-2005 | |
| CPIPopcorn | 50 | 2T | 2005 | |
| ExplorerRace GT 50 2T | 50 | 2T | 2012-2013 | |
| ExplorerRace GT 50 2T | 50 | 2T | 2011 | |
| ExplorerRace GT 50 2T | 50 | 2T | 2010 | |
| ExplorerRace GT 50 2T | 50 | 2T | 2009 | |
| ExplorerRace GT 50 2T | 50 | 2T | 2008 | |
| ExplorerSpin 50 GE 2T | 50 | 2T | 2011 | |
| ExplorerSpin 50 GE 2T | 50 | 2T | 2012-2013 | |
| GenericCracker 50 2T | 50 | 2T | 2010-2012 | |
| GenericEpico 50 | 50 | 2T | 2010-2012 | |
| GenericExplorer Race GT 125 | 125 | 2T | 2012-2013 | |
| GenericExplorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2012-2013 | |
| GenericExplorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2011 | |
| GenericExplorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2010 | |
| GenericExplorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2009 | |
| GenericExplorer Race GT 50 2T | 50 | 2T | 2008 | |
| GenericIdeo 50 | 50 | 2T | 2012 | |
| GenericIdeo 50 | 50 | 2T | 2011 | |
| GenericIdeo 50 | 50 | 2T | 2010 | |
| GenericIdeo 50 | 49 | 2T | 2009 | |
| GenericIdeo 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| GenericIdeo 50 | 49 | 2T | 2007 | |
| GenericIdeo 50 | 49 | 2T | 2006 | |
| GenericIdeo 50 | 49 | 2T | 2005 | |
| GenericOnyx 50 | 50 | 2T | 2010-2012 | |
| GenericOnyx 50 | 50 | 2T | 2012 | |
| GenericOnyx 50 | 50 | 2T | 2011 | |
| GenericRace 50 | 50 | 2T | 2012 | |
| GenericRace 50 | 50 | 2T | 2011 | |
| GenericRace 50 | 50 | 2T | 2010-2012 | |
| GenericRoc 50 | 50 | 2T | 2011 | |
| GenericRoc 50 | 50 | 2T | 2010 | |
| GenericRoc 50 | 50 | 2T | 2009 | |
| GenericRoc 50 | 49 | 2T | 2008-2011 | |
| GenericSpin 50 GE | 50 | 2T | 2008 | |
| GenericSpin 50 GE | 50 | 2T | 2007 | |
| GenericSpin 50 GE | 50 | 2T | 2006-2008 | |
| GenericXOR 50 | 50 | 2T | 2006 | |
| GenericXOR 50 Stroke | 50 | 2T | 2006 | |
| GenericXOR 50 Stroke | 50 | 2T | 2005 | |
| GenericXOR 50 Competition | 50 | 2T | 2005 | |
| GenericXOR 50 | 50 | 2T | 2005 | |
| GenericXOR 50 | 50 | 2T | 2009 | |
| GenericXOR 50 Stroke | 50 | 2T | 2009 | |
| GenericXOR 50 Competition | 50 | 2T | 2009 | |
| GenericXOR 50 Competition | 50 | 2T | 2008 | |
| GenericXOR 50 Stroke | 50 | 2T | 2008 | |
| GenericXOR 50 | 50 | 2T | 2008 | |
| GenericXOR 50 Stroke | 50 | 2T | 2007 | |
| GenericXOR 50 Competition | 50 | 2T | 2007 | |
| GenericXOR 50 Competition | 50 | 2T | 2006 | |
| GenericXOR 50 | 50 | 2T | 2007 | |
| GenericXOR2 50 Anniversary | 50 | 2T | 2011-2012 | |
| GenericXOR2 50 Stroke | 50 | 2T | 2010-2012 | |
| GenericXOR2 50 Competition | 50 | 2T | 2010-2012 | |
| GenericXOR2 50 | 50 | 2T | 2010-2012 | |
| GenericXOR2 50 Stroke | 50 | 2T | 2012 | |
| GenericXOR2 50 Anniversary | 50 | 2T | 2012 | |
| GenericXOR2 50 Competition | 50 | 2T | 2012 | |
| GenericXOR2 50 | 50 | 2T | 2012 | |
| GenericXOR2 50 Stroke | 50 | 2T | 2011 | |
| GenericXOR2 50 Competition | 50 | 2T | 2011 | |
| GenericXOR2 50 | 50 | 2T | 2011 | |
| JonwayYY50QT-10 50 2T Viper | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| JonwayYY50QT-12 50 2T Adventure/Eagle | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| JonwayYY50QT-19 50 2T Grizzy | 49 | 2T | 2009-2014 | |
| JonwayYY50QT-21 50 2T Force/Turbomax | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| JonwayYY50QT-21A 50 2T Force | 49 | 2T | 2012-2014 | |
| JonwayYY50QT-21B 50 2T Force | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| JonwayYY50QT-21C 50 2T Force | 49 | 2T | 2009-2014 | |
| JonwayYY50QT-28A 50 2T VIA | 49 | 2T | ||
| JonwayYY50QT-28C 50 2T Raptor | 49 | 2T | 2012-2014 | |
| JonwayYY50QT-28D 50 2T Raptor | 49 | 2T | 2012-2014 | |
| JonwayYY50QT-28E 50 2T Raptor | 49 | 2T | 2012-2014 | |
| JonwayYY50QT-5 50 2T Neo | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| JonwayYY50QT-6A 50 2T Agility | 50 | 2T | 2009-2014x | |
| JonwayYY50QT-6C 50 2T Agility | 49 | 2T | 2012-2014 | |
| JonwayYY50QT-6D 50 2T Agility | 50 | 2T | 2012-2014 | |
| JonwayYY50QT-6E 50 2T Agility | 50 | 2T | 2012-2014 | |
| JonwayYY50QT-6F 50 2T Agility | 49 | 2T | 2012-2014 | |
| KeewayAgora | 50 | 2T | 2012-2017 | |
| KeewayARN Euro 3 | 50 | 2T | ||
| KeewayEasy | 50 | 2T | ||
| KeewayFact 50 City | 50 | 2T | 2016 | |
| KeewayFact 50 City | 50 | 2T | 2015 | |
| KeewayFact 50 City | 50 | 2T | 2014 | |
| KeewayFact 50 Racing | 50 | 2T | 2013 | |
| KeewayFact 50 NKD | 50 | 2T | 2009-2017 | |
| KeewayFact 50 Racing | 50 | 2T | 2009-2012 | |
| KeewayFact 50 Euro 3 | 50 | 2T | 2008-2017 | |
| KeewayFact 50 Focus | 50 | 2T | 2008-2017 | |
| KeewayFact 50 City | 50 | 2T | 2017 | |
| KeewayFact Evo 50 DD | 50 | 2T | 2011-2016 | |
| KeewayFlash Euro 3 | 50 | 2T | ||
| KeewayFocus | 50 | 2T | 2005-2007 | |
| KeewayGoccia | 50 | 2T | 2014-2017 | |
| KeewayGoccia | 50 | 2T | 2009-2013 | |
| KeewayHacker Euro 3 | 50 | 2T | ||
| KeewayHurricane | 50 | 2T | 2009-2017 | |
| KeewayHurricane | 50 | 2T | 2007-2008 | |
| KeewayHurricane | 50 | 2T | 2006 | |
| KeewayMatrix | 50 | 2T | ||
| KeewayMatrix | 50 | 2T | 2009 | |
| KeewayMatrix | 50 | 2T | 2009 | |
| KeewayMatrix | 50 | 2T | 2006-2008 | |
| KeewayMatrix Racing | 50 | 2T | ||
| KeewayMatrix V4 | 50 | 2T | 2009-2013 | |
| KeewayMilan | 50 | 2T | 2014-2017 | |
| KeewayMilan | 50 | 2T | 2010-2013 | |
| KeewayPixel | 50 | 2T | 2009-2017 | |
| KeewayRY6 | 50 | 2T | 2014-2017 | |
| KeewayRY6 | 50 | 2T | 2009-2013 | |
| KeewayRY8 | 50 | 2T | 2006-2007 | |
| KeewayRY8 Racing | 50 | 2T | 2007-2013 | |
| KeewayRY8 | 50 | 2T | 2008-2013 | |
| KeewayRY8 Edition | 50 | 2T | 2007-2008 | |
| KeewayRY8 DD Racing | 50 | 2T | 2014 | |
| KeewayRY8 SP | 50 | 2T | 2010-2013 | |
| KeewayRY8 SP | 50 | 2T | 2009 | |
| KeewayRY8 SP | 50 | 2T | 2008 | |
| KeewaySwan | 50 | 2T | 2014-2017 | |
| KeewaySwan | 50 | 2T | 2009-2013 | |
| KeewayX-Blade Euro 3 | 50 | 2T | ||
| KeewayZahara 50 Euro 3 | 49 | 2T | ||
| KreidlerFlorett 25 RS DD 2T | 49 | 2T | 2012-2013 | |
| KreidlerFlorett 50 RS DD 2T | 49 | 2T | 2012-2013 | |
| KreidlerGalactica 2.0 25 DD 2T | 25 | 2T | 2011-2014 | |
| KreidlerGalactica 2.0 25 RC DD 2T | 25 | 2T | 2013 | |
| KreidlerGalactica 2.0 25 RS DD 2T | 25 | 2T | 2013-2014 | |
| KreidlerGalactica 2.0 50 DD 2T | 50 | 2T | 2012-2014 | |
| KreidlerGalactica 2.0 50 DD 2T | 50 | 2T | 2011 | |
| KreidlerGalactica 2.0 50 RC DD 2T | 50 | 2T | 2013 | |
| KreidlerGalactica 2.0 50 RS DD 2T | 50 | 2T | 2013-2014 | |
| KreidlerJigger 25 2T | 49 | 2T | 2010-2012 | |
| KreidlerJigger 25 2T | 25 | 2T | 2012 | |
| KreidlerJigger 25 2T | 25 | 2T | 2011 | |
| KreidlerJigger 50 2T | 49 | 2T | 2010-2012 | |
| KreidlerJigger 50 2T | 50 | 2T | 2012 | |
| KreidlerJigger 50 2T | 50 | 2T | 2011 | |
| KreidlerRMC-E 25 DD Hiker Sport | 49 | 2T | 2009-2010 | |
| KreidlerRMC-E 25 DD Hiker Sport | 25 | 2T | 2010 | |
| KreidlerRMC-E 25 DT Hiker | 49 | 2T | 2009-2010 | |
| KreidlerRMC-E 25 DT Hiker | 25 | 2T | 2010 | |
| KreidlerRMC-E 50 DD Hiker Sport | 49 | 2T | 2009-2010 | |
| KreidlerRMC-E 50 DD Hiker Sport | 50 | 2T | 2010 | |
| KreidlerRMC-E 50 DT Hiker | 50 | 2T | 2010 | |
| KreidlerRMC-E 50 DT Hiker | 49 | 2T | 2009-2010 | |
| LongjiaLJ50QT-4 Sharpy | 50 | 2T | ||
| MalagutiF12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2008 | |
| MalagutiF12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2007 | |
| MalagutiF12 50 GP DD AC Phantom | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| MalagutiF12 50 R DT AC Phantom | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| TaurisMistral 50 2T | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| TaurisSamba 50 2T Safari | 49 | 2T | 2012-2014 | |
| TaurisSamba 50 2T Military | 49 | 2T | 2012-2014 | |
| TaurisSamba 50 2T Electronic | 49 | 2T | 2012-2014 | |
| TaurisSamba 50 2T Racing | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| TaurisSamba 50 2T | 49 | 2T | 2008-2011 | |
| TaurisStrada 50 2T | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| ZippAzer | 50 | 2T | ||
| ZumicoMac | 50 | 2T |





