Popis
hřídel kulisa řazení pro 4 rychl. převodovku 125 ccm moto 154 FMI – PITBIKE,DIRTBIKE
rozměry dle obrázků
motory : 540/110/125 ccm
typ : motoru 154FMI
Použito:
PITBIKE
DIRTBIKE
| Azel Aries 50 4T | 50 | 4T | 2010 | |
| Azel Diamond Back 50 4T | 50 | 4T | 2010 | |
| Azel Sweet 50 | 48 | 2009-2010 | ||
| Barton Fighter 3 | 50 | 4T | ||
| Barton Fighter 2 | 50 | 4T | ||
| Barton Fighter 1 | 50 | 4T | ||
| Barton Flex | 50 | 4T | ||
| Barton FR 50 | 50 | 4T | ||
| Barton Patrol | 50 | 4T | ||
| Barton Ranger Classic | 50 | 4T | ||
| Barton Sprint 2 | 50 | 4T | ||
| Barton Sprint 1 | 50 | 4T | ||
| Barton Volcano 50 | 50 | 4T | ||
| Barton Wezyr | 50 | 4T | ||
| Bashan CK50S-7 | 50 | 4T | ||
| Benzer Bolt | 50 | 4T | ||
| Benzer Daytona | 50 | 4T | ||
| Benzer Rapid | 50 | 4T | ||
| Benzer Shaft | 50 | 4T | ||
| Benzer Texas | 50 | 4T | ||
| Benzer WS | 50 | 4T | ||
| Benzer Yankee | 50 | 4T | ||
| Ferro 201 | 50 | 4T | ||
| Ferro 202 | 50 | 4T | ||
| Ferro 900 | 50 | 4T | ||
| Ferro 901 | 50 | 4T | ||
| Ferro 908 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Spark 1 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Street 1 | 50 | 4T | ||
| Honda CL 50 Benly | 50 | 4T | 1997 | CL50 |
| Honda MP 50 Solo | 50 | 4T | 2003 | |
| Honda MP 50 DX Solo | 50 | 4T | 2003 | |
| Honda NBC 50 Super Cub | 50 | 4T | 2012-2017 | |
| Honda NBC 50 BN Super Cub Pro | 50 | 4T | 2012-2017 | |
| Honda NJ 50 Gyro X | 50 | 1993-2007 | ||
| Honda NJ 50 Gyro X | 50 | 1982-1992 | ||
| Honda NJ 50 M Gyro X | 50 | 2002-2007 | ||
| Honda NJ 50 MD Gyro X | 50 | 2008-2017 | ||
| Honda NJ 50 MD Gyro X | 50 | 1999-2007 | ||
| Junak 901 Sport | 50 | 4T | ||
| Junak 901 RS | 50 | 4T | ||
| Junak 901 | 50 | 4T | ||
| Junak 901 F | 50 | 4T | ||
| Junak 902 | 50 | 4T | ||
| Junak 903 | 50 | 4T | ||
| Junak 904 | 50 | 4T | od 2015 | |
| Kingway Apollo | 50 | 4T | ||
| Kingway Cub Sport | 50 | 4T | ||
| Kingway Cub Father | 50 | 4T | ||
| Kingway Cub Cuba | 50 | 4T | ||
| Kingway Naked | 50 | 4T | ||
| Kingway Street | 50 | 4T | ||
| Kingway Yamasaki | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) Chopper | 50 | 4T | ||
| Kymco Activ | 50 | 4T | KB10BA | |
| Kymco K-Pipe 50 | 49 | 4T | 2013-2014 | KB3 |
| Kymco Nexxon 50 | 49 | 4T | 2008-2010 | KB10BC (CK50Q-B) |
| Moto Magnus Jolly | 50 | 4T | ||
| Moto Magnus Nitrox | 50 | 4T | ||
| Moto Magnus WJ50 WSK | 50 | 4T | ||
| Moto Magnus WJ50 Samson | 50 | 4T | ||
| Quest Classic | 50 | 4T | ||
| RM Motor PY50 | 50 | 4T | ||
| Romet Arrow Fly | 50 | 4T | ||
| Romet C1 Via S16 | 50 | 4T | ||
| Romet C1 Via City | 50 | 4T | ||
| Romet Ogar 202 | 50 | 4T | ||
| Romet Ogar 50 | 50 | 4T | ||
| Romet Ogar 900 | 50 | 4T | ||
| Romet Ogar Caffe | 50 | 4T | ||
| Romet Pony Pro | 50 | 4T | ||
| Romet RR | 50 | 4T | ||
| Romet RS | 50 | 4T | ||
| Romet Z 50 | 50 | 4T | ||
| Router A500 | 50 | 4T | ||
| Router WS | 50 | 4T | ||
| TaoTao Racer | 50 | 4T | ||
| Toros el Clasico | 50 | 4T | ||
| Toros M50 | 50 | 4T | ||
| Wonjan WJ50 | 50 | 4T | ||
| Zipp Kid 50 | 50 | 4T | ||
| Zipp MagMax | 50 | 4T | ||
| Zipp Manic | 50 | 4T | ||
| Zipp Neken | 50 | 4T | ||
| Zipp Pro | 50 | 4T | ||
| Zipp Pro GT | 50 | 4T | ||
| Zipp Ranger | 50 | 4T | ||
| Zipp Salmo | 50 | 4T | ||
| Zipp Shock | 50 | 4T | ||
| Zipp VZ | 50 | 4T | ||
| Zipp XRace | 50 | 4T | ||
| Zipp ZV | 50 | 4T | ||
| Zumico GR 200 | 50 | 4T | ||
| Zumico GR 500 | 50 | 4T | ||
| Zumico GR 600 | 50 | 4T | ||
| Zumico Ronin | 50 | 4T |





