Popis
píst motoru 52,30/14/18,5 125 ccm 4T HONDA, Keeway
pro motory HONDA, Keeway 4T 125 ccm
typ motoru
Rozměry dle foto
průměr pístu 52,3 mm
průměr pístního čepu 14 mm
délka čepu 36 mm
pístní kroužky :
šířka chromovaného kroužku 2,1 mm
výška chromovaného kroužku 0,75 mm
šířka černého kroužku 2,25 mm
výška černého kroužku 0,75 mm
stírací kroužky
šířka 1,4 mm
výška 0,25 mm
výška pružinky 1,3 mm
Rozměry pístu:
C – 18,5 mm
D – 52,3 mm
d – 14 mm
H – 2 mm
L -37 mm
Použito např:
BENELLI CAFFÉNERO 125 H2O 4T E3 ’13-’15
HONDA @ 125 H2O 4T E2 ’00-’06
HONDA DYLAN 125 H2O 4T E2 ’02-’06
HONDA PANTHEON 125I H2O 4T ’03-’06
HONDA PS 125I H2O 4T E3 ’06-’12
HONDA S-WING 125I H2O 4T ’07-’11
HONDA SH 125 H2O 4T E2 ’01-’04
HONDA SH 125I H2O 4T E2 ’05-’08
HONDA SH 125I H2O 4T E3 ’09-’12
HONDA YLAN 125 H2O 4T E2 ’02-’06
ITALJET NEW TORPEDO 125 H2O 4T E3 ’07-’08
KEEWAY LOGIK 125 H2O 4T E3 ’15-’16
KEEWAY OUTLOOK 125 H2O 4T E3 ’08-’13
| Yamaha TTR125 TT-R125 | 125 | 2002 | 5HP | |
| Yamaha TTR125 TT-R125 | 125 | 2005 | 1B2 | |
| Yamaha TTR125 TT-R125 | 125 | 2001 | 5HP | |
| Yamaha TTR125 TT-R125 | 125 | 2006 | 1B2 | |
| Yamaha TTR125 TT-R125 | 125 | 2000 | 5HP | |
| Yamaha TTR125 TT-R125 | 125 | 2007 | 1B2 | |
| Yamaha TTR125 TT-R125 | 125 | 2008 | 1B2 | |
| Yamaha TTR125 TT-R125 | 125 | 2009 | 1B2Y | |
| Yamaha TTR125 TT-R125 | 125 | 2010 | 59B1 | |
| Yamaha TTR125 TT-R125 | 125 | 2004 | 5HP | |
| Yamaha TTR125 TT-R125 | 125 | 2003 | 5HP | |
| Yamaha TTR125E TT-R125 | 125 | 2005 | 1B2 | |
| Yamaha TTR125E TT-R125 | 125 | 2006 | 1B2 | |
| Yamaha TTR125E TT-R125 | 125 | 2007 | 1B2 | |
| Yamaha TTR125E TT-R125 | 125 | 2008 | 1B2 | |
| Yamaha TTR125E TT-R125 | 125 | 2009 | 39C2 | |
| Yamaha TTR125E TT-R125 | 125 | 2004 | 5HP | |
| Yamaha TTR125E TT-R125 | 125 | 2010 | 39C5 | |
| Yamaha TTR125E TT-R125 | 125 | 2003 | 5HP | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2009 | 19C | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2018 | ||
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2010 | 19C | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2007 | ||
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2015 | 2PT5 | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2016 | 2PT | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2017 | 2PT | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2014 | ||
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2013 | CE18W | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2012 | CE18W | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2011 | CE18W | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2004 | 5HP | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2003 | CE07Y | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2005 | 1B2 | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2006 | 1B2 | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2020 | ||
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2008 | 19C | |
| Yamaha TTR125L TT-R125 | 125 | 2019 | ||
| Yamaha XT125R | 125 | 4T | 2005 | 3D61 |
| Yamaha XT125R | 125 | 4T | 2006 | 3D63 |
| Yamaha XT125R | 125 | 4T | 2007 | 13D |
| Yamaha XT125R | 125 | 4T | 2008 | 13D5 |
| Yamaha XT125R | 125 | 4T | 2011 | |
| Yamaha XT125R | 125 | 4T | 2010 | |
| Yamaha XT125R | 125 | 4T | 2009 | |
| Yamaha XT125X | 125 | 4T | 2008 | 13D6 |
| Yamaha XT125X | 125 | 4T | 2011 | |
| Yamaha XT125X | 125 | 4T | 2010 | |
| Yamaha XT125X | 125 | 4T | 2009 | |
| Yamaha XT125X | 125 | 4T | 2005 | 3D62 |
| Yamaha XT125X | 125 | 4T | 2006 | 3D64 |
| Yamaha XT125X | 125 | 4T | 2007 | 13D |
| Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2005 | 3D91 |
| Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2006 | 3D94 |
| Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2007 | 3D92 |
| Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2009 | 3D99 |
| Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2010 | 51D1 |
| Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2012 | 51D2 |
| Yamaha YBR125ED | 125 | 4T | 2014 | 51D3 |
| Yamaha YBR125ESD | 125 | 4T | 2008 | 3D98 |
| Yamaha YBR125ESD | 125 | 4T | 2011 | 3D9A |





