Popis
Detailní popis produktu
TRW SRM Scooter sinter TRW-MCB598SRM destičky vhodné pro přední i zadní brzdu pro skůtry, sintrované destičky s keramickým podkladem, vysoká životnost, použití na všechny druhy kotoučů, výborný brzdný účinek i za mokra i sucha. Prémiové destičky pro skůtry.
Určeno pro:
BMW
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 0 | C – Evolutione | C1EV | 14-16 | přední |
| 0 | C – Evolutione | C1EV | 14-16 | zadní |
| 0 | C – Evolutione Long Race | 3CEV | 17- | přední |
| 0 | C – Evolutione Long Race | 3CEV | 17- | zadní |
| 600 | C – Sport ABS | C65 | 11-15 | přední |
| 600 | C – Sport ABS | C65 | 11-15 | zadní |
| 650 | C – GT ABS | 3C65 | 16- | přední |
| 650 | C – GT ABS | 3C65 | 16- | zadní |
| 650 | C – GT ABS | C65 | 11-15 | přední |
| 650 | C – GT ABS | C65 | 11-15 | zadní |
| 650 | C – Sport ABS | 3C65 | 16- | přední |
| 650 | C – Sport ABS | 3C65 | 16- | zadní |
Daelim
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Rocket | 99- | přední | |
| 125 | VL – Daystar | VL125F | 00-07 | přední |
| 125 | VL – Daystar EFI | 17- | přední | |
| 125 | VL – Daystar FI | BA1 | 08-16 | přední |
| 250 | S300 – FI | 13-16 | přední | |
| 250 | S300 – FI ABS | 17- | přední | |
| 250 | SQ – S2 | ET250 | 06-09 | přední |
Honda
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | NSS – Forza A | JF60 | 15-16 | přední |
| 125 | NSS – Forza AD | JF69 | 17- | přední |
| 125 | SH – A i. | JF41 | 13-16 | přední |
| 125 | SH – AD i. | JF68 | 17- | přední |
| 125 | SH – ANC i. | JF51 | 14-16 | přední |
| 125 | SH – ANC i. | JF71 | 17- | přední |
| 150 | SH – A i. | KF13 | 13-16 | přední |
| 150 | SH – AD i. | KF23 | 17- | přední |
Kawasaki
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | J | C6 | 16 | přední |
| 125 | J – ABS | C6 | 16- | přední |
| 300 | J | C4 | 14-16 | přední |
| 300 | J – ABS | C4 | 14-16 | přední |
| 300 | J – SE ABS | C4 | 17- | přední |
Kymco
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Downtown i. | V21 | 09-17 | přední |
| 125 | Downtown i. ABS | V21 | 12- | přední |
| 125 | Grand Dink i. | V51 | 12-16 | přední |
| 125 | Grand Dink i. ABS | 17- | přední | |
| 125 | New Grand Dink | 12-17 | přední | |
| 125 | Super Dink i. | V21 | 09-17 | přední |
| 125 | Super Dink i. ABS | V21 | 11-17 | přední |
| 200 | Downtown i. | V20 | 10-15 | přední |
| 250 | Venox | R2 | 01-10 | přední |
| 250 | Venox | R2 | 01-10 | zadní |
| 250 | Xciting | T71 | 05-06 | přední |
| 250 | Xciting | T71 | 05-06 | zadní |
| 250 | Xciting i. | T71 | 07-08 | přední |
| 300 | Downtown i. | V20 | 09-17 | přední |
| 300 | Downtown i. ABS | V20 | 11-17 | přední |
| 300 | Grand Dink i. | V50 | 12-17 | přední |
| 300 | New Grand Dink i ABS | 17- | přední | |
| 300 | Xciting R i. | T72 | 08-10 | přední |
| 500 | Xciting | T70 | 04-15 | přední |
| 500 | Xciting i. Evo ABS | T70 | 10-13 | přední |
| 500 | Xciting i. R ABS | T70 | 08-10 | přední |
| 700 | Myroad i. ABS | V30 | 09-15 | přední |
Peugeot
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Geopolis GT | N2A | 14- | přední |
| 400 | Geo RS | N2A | 08-12 | přední |
| 400 | Geopolis GT | N2A | 14- | přední |
| 400 | Satelis Executive ABS | J2A | 07-11 | přední |
| 400 | Satelis i. RS Premium | J2A | 14-16 | přední |
| 400 | Satelis Premium, RS | J2A | 06-12 | přední |
| 400 | Satelis Urban ABS | J2A | 10-12 | přední |
| 500 | Geopolis Premium | N2A | 08-12 | přední |
| 500 | Satelis Executive ABS | J2A | 07-11 | přední |
| 500 | Satelis Premium, RS | J2A | 06-12 | přední |
| 500 | Satelis Urban ABS | J2A | 10-11 | přední |
Suzuki
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 650 | AN – A Burgman Executive | WVBU | 04-12 | přední |
| 650 | AN – Burgman | WVBU | 02-11 | přední |
| 650 | AN – ZA Burgman Executive | WVBU | 13- | přední |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky na motorku TRW |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 3322937994700 |





