Popis
píst motoru 57,00/14/21,5 motor typ: 157FMI – SUZUKI GN125 ,
YUKI 125 SM, TR, SPORT II
pro motory 4T 125 ccm vzduchem chlazené
typ motoru 157FMI
Rozměry :
vzdálenost středu pístního čepu k horní straně pístu C: 21,5 mm
průměr pístu D: 57,00 mm
průměr otvoru pístního čepu d: 14 mm
H: 0
celková výška L :41 mm
Délka pístního čepu 41,2 mm
Průměr pístního čepu 14 mm
sada obsahuje :
píst
písní čep
pojistky pístního čepu
sadu pístních kroužků
použito např:
Suzuki GN 125
Bude pasovat zřejmě YUKI 125 SM,TR,…apod
| YUKI 125 MANXMAN | XF125GY-2D | 12B0502 |
| YUKI 125 RS | QM125-2D | 12S0514 |
| YUKI 125 SM | QM125GY2BA | D120514 |
| YUKI 125 TR | QM125GY-GA | 12V0514 |
může být použit i v těchto strojích :
| Kreidler Street 125 DD | 125 | 4T | 2009-2013 | QM125-2D |
| Kreidler Street 125 DD 80 km/h | 125 | 4T | 2009-2011 | QM125-2D |
| Kreidler Street 125 DD | 125 | 4T | 2017 | QM125-2D |
| Kreidler Street 125 DD | 125 | 4T | 2016 | QM125-2D |
| Kreidler Street 125 DD | 125 | 4T | 2015 | QM125-2D |
| Kreidler Street 125 DD | 125 | 4T | 2014 | QM125-2D |
| Kreidler Street 125 DD 80 km/h | 125 | 4T | 2012 | |
| Qingqi QM125-2D | 125 | 4T | ||
| Qingqi QM125-2D 125 DD Sport 80 km/h | 125 | 4T | QM125-2D | |
| Qingqi QM125-2D 125 DD Sport | 125 | 4T | QM125-2D | |
| Suzuki GN 125 | 124 | 4T | 2000 | |
| Suzuki GN 125 | 124 | 4T | 1999 | NF41A |
| Suzuki GN 125 | 124 | 4T | 1998 | NF41A |
| Suzuki GN 125 | 124 | 4T | 1997 | NF41A |
| Suzuki GN 125 | 124 | 4T | 1994-1996 | NF41A |
| Suzuki GN 125 U 80 km/h | 124 | 4T | 1999 | NF41A |
| Suzuki GN 125 U 80 km/h | 124 | 4T | 1998 | NF41A |
| Suzuki GN 125 U 80 km/h | 124 | 4T | 1997 | NF41A |
| Suzuki GN 125 U 80 km/h | 124 | 4T | 1994-1996 | NF41A |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2010-2013 | AP1711 |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2009 | AP1711 |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2008 | AP1711 |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2005-2007 | AP1711 |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2004 | AP1711 |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 124 | 4T | 2003 | AP1711 |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 124 | 4T | 1999-2002 | AP1311 |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 124 | 4T | 1998 | AP1311 |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 124 | 4T | 2004 | AP2111 |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 124 | 4T | 2003 | AP2111 |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 124 | 4T | 1999-2002 | AP2111 |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 124 | 4T | 1998 | AP2111 |





