Sleva!

Aktuální palivové čerpadlo pumpa elektrické Aprilia, Piaggio / VESPA / Suzuki

Původní cena byla: 698,00 Kč.Aktuální cena je: 279,20 Kč.

Doprava zdarma od 1 299,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0006048-CZ20260526-081614 Kategorie:

Popis

palivové čerpadlo pumpa elektrické Piaggio / VESPA / Suzuki / Yamaha

dva ploché konektory „+“ 5 mm a „-“ 3 mm

použito např:

Možnost univerzálního použití

připojení na 2 ploché konektory 5 / 3 mm

Rozměry:

A = 100,30mm

B = 54 mm

C = 30 mm

D = 11 mm

E = 8,5 mm

F = 23,5 mm

HONDA BIZE TITAN 150
YAMAHA FUSER 250E
PIAGGIO MAXI SCOOTER

Piaggio Vespa GTS 300i 2008 r

Vespa Gts leTouring I 1-1 2

Vespa Gts le 1 2-1 4 .

Vespa Gts Super Sport I Q-l 3

Vespa Gtv 4T 4V le I 0- l 3 .

Vespa Gtv Via

Montenapoleone 10

Suzuki Burgman 125i

  • Aprilia
    • Atlantic
      • Atlantic
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250i.e 2009/01 – 2009/01 17 23 250
        300 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 300
        300 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 300
        250i.e 2008/01 – 2008/01 17 23 250
        300 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 300
        250i.e 2007/01 – 2007/01 17 23 250
    • SR
      • SR
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        300 (Max) 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 300
        300 (Max) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 300
        300 (Max) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 300
        300 (Max) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 300
    • Scarabeo
      • Scarabeo
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125I.E. (Light) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 125
        200 I.E. (Light) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 200
        125I.E. (Light) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 125
        200 I.E. (Light) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 200
        250 ie 2008/01 – 2008/01 16 22 250
        200 I.E. (Light) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 200
        300 (Light) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 300
        200 I.E. (Light) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 200
        250 ie 2006/01 – 2006/01 16 22 250
        300 (Light) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 300
        125I.E. (Light) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 125
        250 ie 2007/01 – 2007/01 16 22 250
        125I.E. (Light) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 125
    • Sportcity
      • Sportcity
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250i.e. (Cube) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 250
        250i.e. (Cube) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 250
        250i.e. (Cube) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 250
        250i.e. 2006/01 – 2006/01 16 22 250
        300i.e. (Cube) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 300
        300i.e. (Cube) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 300
        250i.e. 2008/01 – 2008/01 16 22 250
        250i.e. (Cube) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 250
        250i.e. (Cube) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 250
        250i.e. 2007/01 – 2007/01 16 22 250
        300i.e. (Cube) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 300
  • Piaggio/Vespa
    • 946
      • 946
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 125
    • GT
      • GT
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250 (60) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 250
        250 (60th Aniversary) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 250
        250 (60) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 250
        250 (60th Aniversary) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 250
    • GTS
      • GTS
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250 (ABS) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 250 změnit
        300ie (Touring) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 300 změnit
        250 (ABS) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 250 změnit
        250 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 250 změnit
        300 (Supersport) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 300 změnit
        300 (Super) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 300 změnit
        300ie (Touring) 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 300 změnit
        250 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 250 změnit
        300 (Super) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 300 změnit
        250 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 250 změnit
        300 (Super) 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 300 změnit
        250ie 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 250 změnit
        250 (ABS) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 250 změnit
        250ie 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 250 změnit
        300 (Super) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 300 změnit
        250 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 250 změnit
        250 (ABS) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 250 změnit
        250 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 250 změnit
        300 ie 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 300 změnit
        300 (Super) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 300 změnit
        300 (Supersport) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 300 změnit
        300 (Supersport) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 300 změnit
        300 (Super) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 300 změnit
        300ie (Touring) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 300 změnit
        250ie 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 250 změnit
        250ie 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 250 změnit
        300 (Super) 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 300 změnit
        300ie (Touring) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 300 změnit
        300ie (Touring) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 300 změnit
        300 (Supersport) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 300 změnit
        300 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 300 změnit
        300 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 300 změnit
        300 (Supersport) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 300 změnit
        300 (Super) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 300 změnit
        250ie 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 250 změnit
        250 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 250 změnit
        300 (Super) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 300 změnit
        250ie 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 250 změnit
        300 ie 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 300 změnit
        250ie 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 250 změnit
        250 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 250 změnit
        250 (ABS) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 250 změnit
        300 (Supersport) 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 300 změnit
        250 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 250 změnit
        250 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 250 změnit
        250 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 250 změnit
        300ie (Touring) 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 300 změnit
        250ie 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 250 změnit
        250ie 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 250 změnit
        250ie 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 250 změnit
        300 (Supersport) 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 300 změnit
        250 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 250 změnit
        250 (ABS) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 250 změnit
        250 (ABS) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 250 změnit
        250 (ABS) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 250 změnit
        250 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 250 změnit
        300 ie 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 300 změnit
    • GTV
  • Suzuki
    • UH
      • UH
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 (Burgman) 2016/01 – 2016/01 N/A N/A N/A
        125 (Burgman) 2011/01 – 2011/01 9 12 125
        125 (Burgman) BP1111 2002/01 – 2002/01 9 12 125
        125 (Burgman) ABS 2014/01 – 2014/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 125
        125 (Burgman) BP1111 2006/01 – 2006/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2009/01 – 2009/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 125
        125 (Burgman) 2012/01 – 2012/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2010/01 – 2010/01 9 12 125
        125G (Burgman) 2009/01 – 2009/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 125
        125 (Burgman) BP1111 2003/01 – 2003/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2014/01 – 2014/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2008/01 – 2008/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2013/01 – 2013/01 9 12 125
        125 (Burgman) BP1111 2004/01 – 2004/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2018/01 – 2018/01 N/A N/A 125
        125G (Burgman) 2010/01 – 2010/01 9 12 125
        125 (Burgman) BP1111 2005/01 – 2005/01 9 12 125
        125 (Burgman) 2007/01 – 2007/01 9 12 125
        125G (Burgman) 2008/01 – 2008/01 9 12 125