Popis
Detailní popis produktu
TRW EC standart Scooter TRW-MCB672EC destičky vhodné především pro přední i zadní brzdu pro skůtry, organické destičky s keramickým podkladem, vysoká životnost, použití na všechny druhy kotoučů, dobrý brzdný účinek i za mokra
Určeno pro:
Alfer
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | VRE – 4-stroke | 00- | zadní | |
| 250 | VR – Cross | 98-05 | zadní | |
| 250 | VR – Enduro | 98-05 | zadní | |
| 250 | VR – Supermotard | 98-05 | zadní |
Aprilia
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Pegaso Factory | VD | 07-10 | zadní |
| 650 | Pegaso Gardai.e. | RW | 01-04 | zadní |
| 650 | Pegaso i.e. | RW | 01-04 | zadní |
| 650 | Pegaso Strada | VD | 05-10 | zadní |
| 650 | Pegaso Trail | VD | 06-10 | zadní |
Benelli
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 450 | BX – Cross | 07-11 | zadní | |
| 500 | BX – Enduro | 08-10 | zadní |
CCM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | DS404 | 03-09 | zadní | |
| 400 | R35 | 07-09 | zadní | |
| 400 | SR40 – Street Scrambler | HC | 07-09 | zadní |
| 450 | DS450 | 07-09 | zadní | |
| 450 | GP – Adventurer | 16 | zadní | |
| 600 | 604 E Sport | HA | 98-03 | zadní |
| 600 | 604 E Sportmoto | HA | 98-06 | zadní |
| 600 | 604 RS | 00-03 | zadní | |
| 600 | R30 | HB | 02-06 | zadní |
| 644 | R30 | 02-06 | zadní | |
| 650 | DS644 | HB | 02-06 | zadní |
CF Moto
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 650 | NK | 13-15 | zadní | |
| 650 | NKABS | 16- | zadní | |
| 650 | TK | 13-15 | zadní | |
| 650 | TK ABS | 16- | zadní |
Fantic
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Caballero Flat Track | 17- | zadní | |
| 500 | Caballero Scrambler | CA | 17- | zadní |
Gas Gas
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | EC | VTREC125 | 97-98 | zadní |
| 125 | MC | 94-02 | zadní | |
| 125 | TT | 95- | zadní | |
| 250 | MC | VTREC250 | 95-02 | zadní |
| 250 | TT – TT | 95- | zadní |
Highland
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 450 | MX | 06- | zadní | |
| 950 | V2 Motard | 00- | zadní | |
| 950 | V2 Outback | 99- | zadní |
Honda
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 500 | NX – Dominator (AT) | RD08 | 95-01 | zadní |
| 650 | NX – Dominator | RD08 | 95-01 | zadní |
| 650 | SLR | RD09 | 97-98 | zadní |
Husaberg
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | FC | 96-99 | zadní | |
| 400 | FE | Husaberg FE | 96-03 | zadní |
| 400 | FE – E | Husaberg FE | 96-03 | zadní |
| 400 | FS – C, E Supermoto | Husaberg FE | 01-03 | zadní |
| 450 | FC | 03-06 | zadní | |
| 450 | FE – E | Husaberg FE | 03-08 | zadní |
| 450 | FS – C, E Supermoto | Husaberg FE01 | 03-08 | zadní |
| 450 | FX – E | 10-11 | zadní | |
| 470 | FC | 01-02 | zadní | |
| 470 | FX – E | 01-02 | zadní | |
| 501 | FC | 94-01 | zadní | |
| 501 | FE | Husaberg FE | 93-00 | zadní |
| 501 | FE – E | Husaberg FE | 99-04 | zadní |
| 550 | FC | 01-06 | zadní | |
| 550 | FE – E | Husaberg FE | 04-08 | zadní |
| 550 | FS – E Supermoto | 07-08 | zadní | |
| 600 | FC | 95-00 | zadní | |
| 600 | FE | Husaberg FE | 93-00 | zadní |
| 600 | FE – E | Husaberg FE | 95-00 | zadní |
| 650 | FE – E | Husaberg FE | 01-08 | zadní |
| 650 | FS – C, E Supermoto | Husaberg FE | 01-08 | zadní |
| 650 | FX – E | 03 | zadní |
Husqvarna
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | CR | 2H | 02-04 | zadní |
| 125 | CR | H1 | 95-01 | zadní |
| 125 | SMR – 4T | A5 | 11- | zadní |
| 125 | SMS – 2T | H2 | 99- | zadní |
| 125 | TE – 4 T | A5 | 11-13 | zadní |
| 125 | WR | 2H | 02-04 | zadní |
| 125 | WR | H1 | 95-01 | zadní |
| 125 | WRE | H2 | 94- | zadní |
| 250 | CR | 3H0 | 03-04 | zadní |
| 250 | CR | H30 | 99-02 | zadní |
| 250 | CR | ZCG… | 95-98 | zadní |
| 250 | TC | H8 | 02-05 | zadní |
| 250 | TE | H8 | 02-05 | zadní |
| 250 | WR | 3H | 03-05 | zadní |
| 250 | WR | H3 | 95-02 | zadní |
| 350 | TE | 3A | 95 | zadní |
| 360 | WR | 3H | 95-02 | zadní |
| 400 | TE | H8 | 01-02 | zadní |
| 410 | TE | 2A | 95-99 | zadní |
| 410 | TE | H8 | 00 | zadní |
| 450 | SM – R | H8 | 03-05 | zadní |
| 450 | TC | H8 | 02-07 | zadní |
| 450 | TE | H8 | 03-07 | zadní |
| 510 | SM – R | H8 | 04-05 | zadní |
| 510 | TE | H8 | 04-05 | zadní |
| 570 | TC | H6 | 01-02 | zadní |
| 570 | TE | H6 | 01-03 | zadní |
| 610 | LT – E | H8 | 00-01 | zadní |
| 610 | SM – S | A1 | 05-06 | zadní |
| 610 | SM – S, R | H7 | 99-04 | zadní |
| 610 | TC | 8A | 95-97 | zadní |
| 610 | TC | H6 | 98-00 | zadní |
| 610 | TE | 95-97 | zadní | |
| 610 | TE | H6 | 98-00 | zadní |
| 610 | TE – E | H7 | 97-04 | zadní |
| 610 | TE – E, i. e. | A1 | 05-10 | zadní |
| 610 | TE – Rallye | H8 | 95-01 | zadní |
| 630 | SMR – Seel Replica | H6 | 04-08 | zadní |
| 701 | SM | Husqvarna 701 | 17- | zadní |
Kram-It
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 250 | GS | 97- | zadní | |
| 250 | MX | 97- | zadní | |
| 250 | SM | 00- | zadní | |
| 250 | SMR | 00- | zadní |
KTM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Duke 4T | KTM-IS-Duke | 11-12 | zadní |
| 125 | Duke 4T ABS | KTM-IS-Duke | 13-16 | zadní |
| 125 | Duke 4T ABS | KTM-IS-Duke | 17- | zadní |
| 125 | EXC – Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 94-03 | zadní |
| 125 | EXE – 2T | KTM-2T-EXE | 00-01 | zadní |
| 125 | GS | 94-97 | zadní | |
| 125 | MX – Enduro | 94 | zadní | |
| 125 | Sting 2T | KTM125 | 97-00 | zadní |
| 125 | SX – 2T | VBKMXH | 96-03 | zadní |
| 200 | Duke | KTM-IS-Duke | 12 | zadní |
| 200 | Duke ABS | KTM-IS-Duke | 13-17 | zadní |
| 200 | EXC – Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 98-03 | zadní |
| 250 | Duke ABS | 17- | zadní | |
| 250 | EGS – Enduro 2T | 93-99 | zadní | |
| 250 | EXC – Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 99-03 | zadní |
| 250 | EXC – Racing 4T | KTM-4T-EXC | 02-03 | zadní |
| 250 | GS | 94-97 | zadní | |
| 250 | MX – Enduro | 94 | zadní | |
| 250 | SX – 2T | VBKMXN | 96-02 | zadní |
| 300 | EGS | 94-99 | zadní | |
| 300 | EXC – Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 93-03 | zadní |
| 300 | EXC-E – Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 07-16 | zadní |
| 300 | GS | 93-97 | zadní | |
| 300 | SX | 93-95 | zadní | |
| 350 | EXC – LC4 Competition | 93-94 | zadní | |
| 350 | GS – 4T | 93-97 | zadní | |
| 350 | MX – Enduro | 94 | zadní | |
| 350 | SC – LC4 Super Competition | 4T-SC | 94-95 | zadní |
| 360 | EXC – Enduro 2T | 96-97 | zadní | |
| 360 | MX | 96-97 | zadní | |
| 360 | SX – 2T | 96-97 | zadní | |
| 380 | EXC – Enduro 2T | EXC380 | 98-01 | zadní |
| 380 | SX – 2T | SX380 | 98-02 | zadní |
| 390 | Duke ABS | KTM-IS-Duke | 13-16 | zadní |
| 390 | Duke ABS | KTM-IS-Duke | 17- | zadní |
| 390 | RC – ABS | KTM-IS-RC | 14-15 | zadní |
| 390 | RC – ABS | KTM-IS-RC | 16- | zadní |
| 400 | Duke LC4 | 94-95 | zadní | |
| 400 | EXC – LC4 Competition | 94-97 | zadní | |
| 400 | EXC – Racing | KTM-4T-EXC | 00-03 | zadní |
| 400 | LC4-Enduro | KTM-4T-EGS | 97-01 | zadní |
| 400 | SC – LC4 Super Competition | KTM-4T-SC | 95-00 | zadní |
| 400 | SX – Racing | KTM-4T-EGS | 00-02 | zadní |
| 400 | SXC | KTM-4T-EGS | 97-99 | zadní |
| 440 | EXC | 94-95 | zadní | |
| 450 | Rally | KTM-Rally | 11- | zadní |
| 500 | MX | MX500 | 94-95 | zadní |
| 500 | SX | SX500 | 92-95 | zadní |
| 520 | EXC – Racing | KTM-4T-EXC | 00-02 | zadní |
| 520 | SX – Racing | VBKMXM | 00-02 | zadní |
| 525 | EXC – Racing | KTM-4T-EXC | 03 | zadní |
| 525 | SX – Racing | VBKMXM | 03 | zadní |
| 540 | SXC – Tiainen Replica | KTM-4T-EGS | 98-00 | zadní |
| 600 | EXC – LC4 Competition | 94 | zadní | |
| 620 | Duke | 94-98 | zadní | |
| 620 | EGS – LC4 | KTM-4T-EGS | 94-99 | zadní |
| 620 | EGS – LC4 Adventure | KTM-4T-EGS | 97-01 | zadní |
| 620 | EXC – LC4 Competition | KTM-4T-EGS | 94-99 | zadní |
| 620 | EXC – LC4 Supermoto Competition | KTM-4T-EGS | 98-00 | zadní |
| 620 | SC – LC4 Super Competition | KTM-4T-SC | 96-01 | zadní |
| 620 | SC – LC4 Supermoto | KTM-4T-SC | 98-01 | zadní |
| 620 | SX – LC4 | 94-00 | zadní | |
| 625 | SC – LC4 Super Competition | 02 | zadní | |
| 625 | SC – LC4 Super Competition Supermoto | 02 | zadní | |
| 625 | SMC – Supermoto | KTM-4T-EGS | 04-06 | zadní |
| 625 | SXC – LC4 Super Competition | KTM-4T-EGS | 03-06 | zadní |
| 640 | Duke II | KTM-DKII | 98-07 | zadní |
| 640 | EGS – LC4 Adventure | KTM-4T-EGS | 01-07 | zadní |
| 640 | EGS – R Adventure | KTM-4T-EGS | 98-00 | zadní |
| 640 | LC4 Enduro | KTM-4T-EGS | 98-06 | zadní |
| 640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 03 | zadní |
| 640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 04-06 | zadní |
| 640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 99-02 | zadní |
| 660 | EXC – LC4 Rally | KTM Rally | 96-99 | zadní |
| 660 | SMC – Supermoto | KTM-4T-EGS | 03-04 | zadní |
| 660 | SMC – Supermoto | KTM-4T-EGS | 05-06 | zadní |
| 690 | Duke | KTM Duke | 08-11 | zadní |
| 690 | Duke ABS | KTM 690Duke | 16- | zadní |
| 690 | Duke ABS | KTM Duke | 12-15 | zadní |
| 690 | Duke R | KTM Duke | 10-12 | zadní |
| 690 | Duke R ABS | KTM 690 Duke | 16- | zadní |
| 690 | Duke R ABS | KTM Duke | 13-15 | zadní |
| 690 | Enduro | KTM-690-LC4 | 08-11 | zadní |
| 690 | Enduro R | KTM-690-LC4 | 09-15 | zadní |
| 690 | Enduro R ABS | KTM-690-LC4 | 16 | zadní |
| 690 | SM – Supermoto | KTM-LC4 | 07-10 | zadní |
| 690 | SM – Supermoto R | KTM-690-LC4 | 08-10 | zadní |
| 690 | SMC – Supermoto | KTM-690-LC4 | 07-11 | zadní |
| 690 | SMC – Supermoto R | KTM-690-LC4 | 12-13 | zadní |
| 690 | SMC – Supermoto R ABS | KTM-690-LC4 | 14-16 | zadní |
| 990 | Superduke | KTM-LC8-EFI | 04-11 | zadní |
| 990 | Superduke R | KTM-LC8-EFI | 07-13 | zadní |
Maico
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 250 | Motocross/Enduro | 99- | zadní | |
| 500 | Motocross/Enduro | 99- | zadní | |
| 500 | Supermotard | 99- | zadní |
TM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 94-00 | zadní | ||
| 125 | EN – Enduro | 96-00 | zadní | |
| 125 | MX | 94-00 | zadní | |
| 250 | Enduro | 95-00 | zadní | |
| 250 | MX | 96-00 | zadní | |
| 300 | Cross | 96-00 | zadní | |
| 300 | Enduro 2T | 96-00 | zadní | |
| 400 | Enduro, F | TM400F00 | 00 | zadní |
Vertemati
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 500 | C – Cross | 501 | 01-03 | zadní |
| 500 | E – Enduro | 501 | 01-03 | zadní |
| 500 | S – Supermotard | 501 | 01-03 | zadní |
| 570 | C – Cross | 02-04 | zadní | |
| 570 | E – Enduro | 02-04 | zadní | |
| 570 | S – Supermotard | 02-04 | zadní |
VOR
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Cross | FSTVICTOR | 00-01 | zadní |
| 400 | EN | VSTAR | 00-02 | zadní |
| 400 | Enduro | FSTVICTOR | 00-01 | zadní |
| 400 | MX | VSTAR | 00-02 | zadní |
| 400 | SM | 00-02 | zadní | |
| 450 | EN | VSTAR | 02-05 | zadní |
| 450 | MX | VSTAR | 02-05 | zadní |
| 450 | SM | 00-02 | zadní | |
| 450 | SM | 02-05 | zadní | |
| 500 | Cross | FSTVICTOR | 99-01 | zadní |
| 500 | EN | 00-02 | zadní | |
| 500 | Enduro | FSTVICTOR | 99-01 | zadní |
| 500 | MX | 00-02 | zadní | |
| 500 | SM | 00-02 | zadní | |
| 530 | EN | VSTAR | 02-05 | zadní |
| 530 | MX | VSTAR | 02-05 | zadní |
| 530 | SM | 00-02 | zadní | |
| 530 | SM | 02-05 | zadní | |
| 570 | SM | 04-05 | zadní |
Yamaha
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | WR – R | DE07 | 09-17 | zadní |
| 125 | WR – X | DE07 | 09-17 | zadní |
| 600 | TT – E, S Belgardia | 4GV,4LW | 96-99 | zadní |
| 600 | TT – R | DJ01 | 97-04 | zadní |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky na motorku TRW |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 3322938090593 |





